El pasado fin
de semana se desarrolló en el kartódromo de la ciudad de Ramírez una doble
jornada del Karting de Nogoyá, donde se disputaron las fechas ocho y nueve de
dicho certamen, en el mismo estuvieron participando los Gualeyos Pablo Zapata, Cristian
Quiroz, Martín y Gabriel Denoni. Esta doble jornada se realizó para adelantar
fecha por las continuas postergaciones que tuve el certamen a raíz de las lluvias de los últimos tiempos.
A continuación les dejamos los
resultados tanto de las clasificaciones, como las series y las respectivas
finales de cada categoría.
![]() |
Pablo Zapata a la derecha de la imagencon el trofeo del tercer puesto |
El domingo pablo Zapata Llegó tercero en la
final de la 125 ligh, mientras que el lunes lo hizo en la séptima posición, por su parte en la misma categoría Gabriel
Denoni arribó 12 en la final de la octava fecha y noveno en la final de la
fecha nueve.
Mientras que en 110 mayores Martín Denoni llegó
cuarto en la primer final y se subió a lo más alto del podio en la segunda
final.
Por otro lado Cesar Quiroz, quien compitió en
150 “B” salió octavo el domingo y sexto el lunes.
150cc “A”
CLASIFICACIÓN.
1 55 Moine, Juan Parana 43,557
2 2 Stegman, Enrique Mansilla 43,591 0,034
3 13 Schulz, Damian Crespo 43,906 0,349
4 67 Godoy, Emanuel Parana 43,969 0,412
5 19 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 44,021 0,464
6 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 44,039 0,482
7 5 Reiner, Edgar Nogoya 44,049 0,492
8 4 Savino, Leandro Mansilla 44,198 0,641
9 23 Shanton, Facundo Bovril 44,254 0,697
10 188 Wilhen, Julio Ramirez 44,263 0,706
11 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 44,414 0,857
12 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 44,464 0,907
13 38 Mizawak, German Parana 44,486 0,929
14 3 Larrat, Miguel Nogoya 44,571 1,014
15 707 Trosero, Leandro Aranguren 44,620 1,063
16 50 Acosta, Mariano R.del Tala 44,737 1,180
17 170 Brondi, Raul Tabosi 44,786 1,229
18 89 Schoj, Nicolas Parana 44,835 1,278
19 58 Bolsan, Flavio Viale 44,909 1,352
20 69 Mullor, Federico Parana 45,097 1,540
21 166 Reya, Alvaro Tabosi 45,106 1,549
22 118 Schneider, Emanuel Crespo 45,133 1,576
23 21 Gottig, Julian Crespo 45,198 1,641
24 100 Trossero, Lucas V.Libertador G 45,232 1,675
25 18 Schneider, Cesar Crespo 45,296 1,739
26 101 Weiss, Ariel Viale 45,366 1,809
27 666 Helver, Alberto Ramirez 45,394 1,837
28 16 Schimpf, Matias Galarza 46,061 2,504
29 146 Martinez, Marcos Ramirez 46,203 2,646
30 92 Orono, Cristian Nogoya 46,213 2,656
31 8 Weeser, Jose Hernandarias 46,445 2,888
32 83 Butta, Emiliano Parana 46,698 3,141
CLASIFICACIÓN.
1 55 Moine, Juan Parana 43,557
2 2 Stegman, Enrique Mansilla 43,591 0,034
3 13 Schulz, Damian Crespo 43,906 0,349
4 67 Godoy, Emanuel Parana 43,969 0,412
5 19 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 44,021 0,464
6 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 44,039 0,482
7 5 Reiner, Edgar Nogoya 44,049 0,492
8 4 Savino, Leandro Mansilla 44,198 0,641
9 23 Shanton, Facundo Bovril 44,254 0,697
10 188 Wilhen, Julio Ramirez 44,263 0,706
11 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 44,414 0,857
12 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 44,464 0,907
13 38 Mizawak, German Parana 44,486 0,929
14 3 Larrat, Miguel Nogoya 44,571 1,014
15 707 Trosero, Leandro Aranguren 44,620 1,063
16 50 Acosta, Mariano R.del Tala 44,737 1,180
17 170 Brondi, Raul Tabosi 44,786 1,229
18 89 Schoj, Nicolas Parana 44,835 1,278
19 58 Bolsan, Flavio Viale 44,909 1,352
20 69 Mullor, Federico Parana 45,097 1,540
21 166 Reya, Alvaro Tabosi 45,106 1,549
22 118 Schneider, Emanuel Crespo 45,133 1,576
23 21 Gottig, Julian Crespo 45,198 1,641
24 100 Trossero, Lucas V.Libertador G 45,232 1,675
25 18 Schneider, Cesar Crespo 45,296 1,739
26 101 Weiss, Ariel Viale 45,366 1,809
27 666 Helver, Alberto Ramirez 45,394 1,837
28 16 Schimpf, Matias Galarza 46,061 2,504
29 146 Martinez, Marcos Ramirez 46,203 2,646
30 92 Orono, Cristian Nogoya 46,213 2,656
31 8 Weeser, Jose Hernandarias 46,445 2,888
32 83 Butta, Emiliano Parana 46,698 3,141
Promedio
del 1º: 71.906 Km/h
1er SERIE
1 55 Moine, Juan Parana 6 5;07,709
2 13 Schulz, Damian Crespo 6 5;08,351 0,642
3 19 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 6 5;11,035 3,326
4 5 Reiner, Edgar Nogoya 6 5;11,724 4,015
5 707 Trosero, Leandro Aranguren 6 5;12,271 4,562
6 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 6 5;16,764 9,055
7 166 Reya, Alvaro Tabosi 6 5;21,320 13,611
8 21 Gottig, Julian Crespo 6 5;22,461 14,752
9 170 Brondi, Raul Tabosi 6 5;25,769 18,060
10 58 Bolsan, Flavio Viale 6 5;27,367 19,658
11 666 Helver, Alberto Ramirez 6 5;27,784 20,075
12 38 Mizawak, German Parana 6 5;29,645 21,936
13 8 Weeser, Jose Hernandarias 6 5;35,951 28,242
14 146 Martinez, Marcos Ramirez 6 5;51,003 43,294
1 55 Moine, Juan Parana 6 5;07,709
2 13 Schulz, Damian Crespo 6 5;08,351 0,642
3 19 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 6 5;11,035 3,326
4 5 Reiner, Edgar Nogoya 6 5;11,724 4,015
5 707 Trosero, Leandro Aranguren 6 5;12,271 4,562
6 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 6 5;16,764 9,055
7 166 Reya, Alvaro Tabosi 6 5;21,320 13,611
8 21 Gottig, Julian Crespo 6 5;22,461 14,752
9 170 Brondi, Raul Tabosi 6 5;25,769 18,060
10 58 Bolsan, Flavio Viale 6 5;27,367 19,658
11 666 Helver, Alberto Ramirez 6 5;27,784 20,075
12 38 Mizawak, German Parana 6 5;29,645 21,936
13 8 Weeser, Jose Hernandarias 6 5;35,951 28,242
14 146 Martinez, Marcos Ramirez 6 5;51,003 43,294
RECORD Auto: 55 Tiempo: 43,793 Vuelta: 3 Prom: 71.518
Km//h
PROMEDIO DEL GANADOR: 61.071 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 61.071 Km/h
2da SERIE
1 2 Stegman, Enrique Mansilla 6 5;07,192
2 188 Wilhen, Julio Ramirez 6 5;14,275 7,083
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 6 5;15,078 7,886
4 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 6 5;15,560 8,368
5 3 Larrat, Miguel Nogoya 6 5;19,744 12,552
6 67 Godoy, Emanuel Parana 6 5;21,876 14,684
7 69 Mullor, Federico Parana 6 5;24,063 16,871
8 16 Schimpf, Matias Galarza 6 5;25,175 17,983
9 100 Trossero, Lucas V.Libertador G 6 5;25,485 18,293
10 89 Schoj, Nicolas Parana 6 5;25,604 18,412
11 101 Weiss, Ariel Viale 6 5;26,782 19,590
12 50 Acosta, Mariano R.del Tala 6 5;29,806 22,614
13 47 Kretzer, Jorge Parana 6 5;34,652 27,460
14 92 Orono, Cristian Nogoya 6 5;35,688 28,496
15 4 Savino, Leandro Mansilla 6 5;42,717 35,525
1 2 Stegman, Enrique Mansilla 6 5;07,192
2 188 Wilhen, Julio Ramirez 6 5;14,275 7,083
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 6 5;15,078 7,886
4 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 6 5;15,560 8,368
5 3 Larrat, Miguel Nogoya 6 5;19,744 12,552
6 67 Godoy, Emanuel Parana 6 5;21,876 14,684
7 69 Mullor, Federico Parana 6 5;24,063 16,871
8 16 Schimpf, Matias Galarza 6 5;25,175 17,983
9 100 Trossero, Lucas V.Libertador G 6 5;25,485 18,293
10 89 Schoj, Nicolas Parana 6 5;25,604 18,412
11 101 Weiss, Ariel Viale 6 5;26,782 19,590
12 50 Acosta, Mariano R.del Tala 6 5;29,806 22,614
13 47 Kretzer, Jorge Parana 6 5;34,652 27,460
14 92 Orono, Cristian Nogoya 6 5;35,688 28,496
15 4 Savino, Leandro Mansilla 6 5;42,717 35,525
RECORD Auto: 2 Tiempo: 44,044 Vuelta: 2 Prom: 71.111 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 61.173 Km/h
AUTO Nº67 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg.
PROMEDIO DEL GANADOR: 61.173 Km/h
AUTO Nº67 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg.
REPECHAJE
1 4 Savino, Leandro Mansilla 5 4;35,754
2 23 Shanton, Facundo Bovril 5 4;36,069 0,315
3 8 Weeser, Jose Hernandarias 5 4;36,806 1,052
4 47 Kretzer, Jorge Parana 5 4;39,429 3,675
5 92 Orono, Cristian Nogoya 5 4;41,967 6,213
6 83 Butta, Emiliano Parana 5 4;43,556 7,802
7 146 Martinez, Marcos Ramirez 4 3;57,327 1 vuelta
1 4 Savino, Leandro Mansilla 5 4;35,754
2 23 Shanton, Facundo Bovril 5 4;36,069 0,315
3 8 Weeser, Jose Hernandarias 5 4;36,806 1,052
4 47 Kretzer, Jorge Parana 5 4;39,429 3,675
5 92 Orono, Cristian Nogoya 5 4;41,967 6,213
6 83 Butta, Emiliano Parana 5 4;43,556 7,802
7 146 Martinez, Marcos Ramirez 4 3;57,327 1 vuelta
RECORD Auto: 23 Tiempo: 45,503 Vuelta: 2 Prom: 68.831 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 56.790 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 56.790 Km/h
FINAL
1 55 Moine, Juan Parana 12 9;35,657
2 188 Wilhen, Julio Ramirez 12 9;41,601 5,944
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 12 9;45,217 9,560
4 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 12 9;45,613 9,956
5 2 Stegman, Enrique Mansilla 12 9;46,918 11,261
6 5 Reiner, Edgar Nogoya 12 9;47,146 11,489
7 13 Schulz, Damian Crespo 12 9;47,802 12,145
8 3 Larrat, Miguel Nogoya 12 9;52,779 17,122
9 69 Mullor, Federico Parana 12 9;54,619 18,962
10 21 Gottig, Julian Crespo 12 9;55,767 20,110
11 89 Schoj, Nicolas Parana 12 9;56,207 20,550
12 166 Reya, Alvaro Tabosi 12 9;59,697 24,040
13 67 Godoy, Emanuel Parana 12 9;59,961 24,304
14 100 Trossero, Lucas V.Libertador G 12 10;04,436 28,779
15 170 Brondi, Raul Tabosi 12 10;05,529 29,872
16 23 Shanton, Facundo Bovril 12 10;05,893 30,236
17 58 Bolsan, Flavio Viale 12 10;07,128 31,471
18 101 Weiss, Ariel Viale 12 10;08,433 32,776
19 19 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 12 10;09,846 34,189
20 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 12 10;12,759 37,102
21 38 Mizawak, German Parana 12 10;14,249 38,592
22 8 Weeser, Jose Hernandarias 12 10;21,442 45,785
23 50 Acosta, Mariano R.del Tala 11 9;50,578 1 vuelta
24 666 Helver, Alberto Ramirez 11 10;14,942 1 vuelta
25 16 Schimpf, Matias Galarza 10 8;37,338 2 vueltas
1 55 Moine, Juan Parana 12 9;35,657
2 188 Wilhen, Julio Ramirez 12 9;41,601 5,944
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 12 9;45,217 9,560
4 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 12 9;45,613 9,956
5 2 Stegman, Enrique Mansilla 12 9;46,918 11,261
6 5 Reiner, Edgar Nogoya 12 9;47,146 11,489
7 13 Schulz, Damian Crespo 12 9;47,802 12,145
8 3 Larrat, Miguel Nogoya 12 9;52,779 17,122
9 69 Mullor, Federico Parana 12 9;54,619 18,962
10 21 Gottig, Julian Crespo 12 9;55,767 20,110
11 89 Schoj, Nicolas Parana 12 9;56,207 20,550
12 166 Reya, Alvaro Tabosi 12 9;59,697 24,040
13 67 Godoy, Emanuel Parana 12 9;59,961 24,304
14 100 Trossero, Lucas V.Libertador G 12 10;04,436 28,779
15 170 Brondi, Raul Tabosi 12 10;05,529 29,872
16 23 Shanton, Facundo Bovril 12 10;05,893 30,236
17 58 Bolsan, Flavio Viale 12 10;07,128 31,471
18 101 Weiss, Ariel Viale 12 10;08,433 32,776
19 19 Prado, Gerardo Lucas Gonzalez 12 10;09,846 34,189
20 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 12 10;12,759 37,102
21 38 Mizawak, German Parana 12 10;14,249 38,592
22 8 Weeser, Jose Hernandarias 12 10;21,442 45,785
23 50 Acosta, Mariano R.del Tala 11 9;50,578 1 vuelta
24 666 Helver, Alberto Ramirez 11 10;14,942 1 vuelta
25 16 Schimpf, Matias Galarza 10 8;37,338 2 vueltas
NO CLASIFICADOS
26 4 Savino, Leandro Mansilla 3 3;13,752 9 vueltas
26 4 Savino, Leandro Mansilla 3 3;13,752 9 vueltas
RECORD Auto: 67 Tiempo: 43,973 Vuelta: 11 Prom: 71.226
Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 65.289 Km/h
AUTO Nº80 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR MANIOBRA.-
AUTO Nº707 EXCLUIDO POR TECNICA.-
110cc MAYORES
CLASIFICACION
1 43 Carboni, Javier Laroque 45,149
2 99 Fischer, Gonzalo Macia 45,160 0,011
3 40 Recalde, Eduardo Nogoya 45,220 0,071
4 15 Prado, Jorge Lucas Gonzalez 45,487 0,338
5 18 Quinodoz, Adolfo Nogoya 45,496 0,347
6 10 Thaut, Cesar Ramirez 45,509 0,360
7 52 Denoni, Martin Gualeguay 45,517 0,368
8 39 Marsili, Matias Gdor. Sola 45,517 0,368
9 6 Brauer, Lucas Aranguren 45,521 0,372
10 54 Brauer, Daniel Aranguren 45,641 0,492
11 13 Crespin, Mauro Lucas Gonzalez 45,684 0,535
12 28 Silva, Javier Parana 45,753 0,604
13 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 46,092 0,943
14 120 Kretzer, Leandro Ramirez 46,220 1,071
15 41 Wagner, Adrian Ramirez 46,622 1,473
16 20 Dramis, Leon Diego Nogoya 46,683 1,534
17 33 Acosta, Maximiliano Parana 46,731 1,582
18 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martin 46,771 1,622
19 23 Alvarez, Luciano Parana 47,164 2,015
20 106 Lasbias, Facundo Nogoya 47,225 2,076
21 213 Mistrorigo, Emanuel Maria Grande 48,430 3,281
22 212 Heyda, Cristian San Benito 48,739 3,590
23 122 Altamirano Bertoli, Jose Parana 49,231 4,082
24 534 Mariano, Cristian Diamante 49,922 4,773
25 108 Marcili, Claudio Gdor. Sola 50,127 4,978
26 219 Kos, Oscar Ramirez 50,369 5,220
27 170 Mariano, Gustavo Diamante 50,776 5,627
28 78 Fheffel, Abream E. Nogoya 53,634 8,485
PROMEDIO DEL GANADOR: 65.289 Km/h
AUTO Nº80 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR MANIOBRA.-
AUTO Nº707 EXCLUIDO POR TECNICA.-
110cc MAYORES
CLASIFICACION
1 43 Carboni, Javier Laroque 45,149
2 99 Fischer, Gonzalo Macia 45,160 0,011
3 40 Recalde, Eduardo Nogoya 45,220 0,071
4 15 Prado, Jorge Lucas Gonzalez 45,487 0,338
5 18 Quinodoz, Adolfo Nogoya 45,496 0,347
6 10 Thaut, Cesar Ramirez 45,509 0,360
7 52 Denoni, Martin Gualeguay 45,517 0,368
8 39 Marsili, Matias Gdor. Sola 45,517 0,368
9 6 Brauer, Lucas Aranguren 45,521 0,372
10 54 Brauer, Daniel Aranguren 45,641 0,492
11 13 Crespin, Mauro Lucas Gonzalez 45,684 0,535
12 28 Silva, Javier Parana 45,753 0,604
13 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 46,092 0,943
14 120 Kretzer, Leandro Ramirez 46,220 1,071
15 41 Wagner, Adrian Ramirez 46,622 1,473
16 20 Dramis, Leon Diego Nogoya 46,683 1,534
17 33 Acosta, Maximiliano Parana 46,731 1,582
18 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martin 46,771 1,622
19 23 Alvarez, Luciano Parana 47,164 2,015
20 106 Lasbias, Facundo Nogoya 47,225 2,076
21 213 Mistrorigo, Emanuel Maria Grande 48,430 3,281
22 212 Heyda, Cristian San Benito 48,739 3,590
23 122 Altamirano Bertoli, Jose Parana 49,231 4,082
24 534 Mariano, Cristian Diamante 49,922 4,773
25 108 Marcili, Claudio Gdor. Sola 50,127 4,978
26 219 Kos, Oscar Ramirez 50,369 5,220
27 170 Mariano, Gustavo Diamante 50,776 5,627
28 78 Fheffel, Abream E. Nogoya 53,634 8,485
Promedio
del 1º: 69.370 Km/h
1er SERIE
1 43 Carboni, Javier Laroque 6 5;20,321
2 52 Denoni, Martin Gualeguay 6 5;20,598 0,277
3 40 Recalde, Eduardo Nogoya 6 5;21,027 0,706
4 18 Quinodoz, Adolfo Nogoya 6 5;22,660 2,339
5 13 Crespin, Mauro Lucas Gonzalez 6 5;24,936 4,615
6 6 Brauer, Lucas Aranguren 6 5;25,690 5,369
7 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 6 5;26,409 6,088
8 33 Acosta, Maximiliano Parana 6 5;30,948 10,627
9 41 Wagner, Adrian Ramirez 6 5;33,584 13,263
10 23 Alvarez, Luciano Parana 6 5;34,549 14,228
11 213 Mistrorigo, Emanuel Maria Grande 6 5;43,679 23,358
12 122 Altamirano Bertoli, Jose Parana 6 5;53,399 33,078
13 108 Marcili, Claudio Gdor. Sola 6 6;02,267 41,946
14 170 Mariano, Gustavo Diamante 6 6;04,064 43,743
1 43 Carboni, Javier Laroque 6 5;20,321
2 52 Denoni, Martin Gualeguay 6 5;20,598 0,277
3 40 Recalde, Eduardo Nogoya 6 5;21,027 0,706
4 18 Quinodoz, Adolfo Nogoya 6 5;22,660 2,339
5 13 Crespin, Mauro Lucas Gonzalez 6 5;24,936 4,615
6 6 Brauer, Lucas Aranguren 6 5;25,690 5,369
7 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 6 5;26,409 6,088
8 33 Acosta, Maximiliano Parana 6 5;30,948 10,627
9 41 Wagner, Adrian Ramirez 6 5;33,584 13,263
10 23 Alvarez, Luciano Parana 6 5;34,549 14,228
11 213 Mistrorigo, Emanuel Maria Grande 6 5;43,679 23,358
12 122 Altamirano Bertoli, Jose Parana 6 5;53,399 33,078
13 108 Marcili, Claudio Gdor. Sola 6 6;02,267 41,946
14 170 Mariano, Gustavo Diamante 6 6;04,064 43,743
RECORD Auto: 52 Tiempo: 45,598 Vuelta: 3 Prom: 68.687 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 58.666 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 58.666 Km/h
2da SERIE
1 99 Fischer, Gonzalo Macia 6 5;19,257
2 15 Prado, Jorge Lucas Gonzalez 6 5;19,883 0,626
3 10 Thaut, Cesar Ramirez 6 5;22,278 3,021
4 39 Marsili, Matias Gdor. Sola 6 5;22,305 3,048
5 54 Brauer, Daniel Aranguren 6 5;23,253 3,996
6 28 Silva, Javier Parana 6 5;25,404 6,147
7 120 Kretzer, Leandro Ramirez 6 5;29,387 10,130
8 20 Dramis, Leon Diego Nogoya 6 5;31,641 12,384
9 212 Heyda, Cristian San Benito 6 5;46,723 27,466
10 219 Kos, Oscar Ramirez 6 5;55,178 35,921
11 534 Mariano, Cristian Diamante 6 6;07,728 48,471
12 78 Fheffel, Abream E. Nogoya 5 5;25,225 1 vuelta
1 99 Fischer, Gonzalo Macia 6 5;19,257
2 15 Prado, Jorge Lucas Gonzalez 6 5;19,883 0,626
3 10 Thaut, Cesar Ramirez 6 5;22,278 3,021
4 39 Marsili, Matias Gdor. Sola 6 5;22,305 3,048
5 54 Brauer, Daniel Aranguren 6 5;23,253 3,996
6 28 Silva, Javier Parana 6 5;25,404 6,147
7 120 Kretzer, Leandro Ramirez 6 5;29,387 10,130
8 20 Dramis, Leon Diego Nogoya 6 5;31,641 12,384
9 212 Heyda, Cristian San Benito 6 5;46,723 27,466
10 219 Kos, Oscar Ramirez 6 5;55,178 35,921
11 534 Mariano, Cristian Diamante 6 6;07,728 48,471
12 78 Fheffel, Abream E. Nogoya 5 5;25,225 1 vuelta
NO CLASIFICADOS
13 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martin 1 1;33,941 5 vueltas
14 106 Lasbias, Facundo Nogoya 1 1;35,790 5 vueltas
13 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martin 1 1;33,941 5 vueltas
14 106 Lasbias, Facundo Nogoya 1 1;35,790 5 vueltas
RECORD Auto: 54 Tiempo: 45,738 Vuelta: 5 Prom: 68.477 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 58.862 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 58.862 Km/h
FINAL
1 43 Carboni, Javier Laroque 12 9;58,293
2 10 Thaut, Cesar Ramirez 12 9;58,457 0,164
3 13 Crespin, Mauro Lucas Gonzalez 12 10;03,507 5,214
4 52 Denoni, Martin Gualeguay 12 10;06,842 8,549
5 54 Brauer, Daniel Aranguren 12 10;07,600 9,307
6 15 Prado, Jorge Lucas Gonzalez 12 10;08,083 9,790
7 40 Recalde, Eduardo Nogoya 12 10;11,031 12,738
8 99 Fisher, Gonzalo Macia 12 10;11,299 13,006
9 6 Brauer, Lucas Aranguren 12 10;12,867 14,574
10 41 Wagner, Adrian Ramirez 12 10;20,578 22,285
11 33 Acosta, Maximiliano Parana 12 10;21,312 23,019
12 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 12 10;21,516 23,223
13 20 Dramis, Leon Diego Nogoya 12 10;23,553 25,260
14 23 Alvarez, Luciano Parana 12 10;26,458 28,165
15 120 Kretzer, Leandro Ramirez 12 10;36,592 38,299
16 212 Heyda, Cristian San Benito 12 10;42,784 44,491
17 213 Mistrorigo, Emanuel Maria Grande 12 10;44,964 46,671
18 534 Mariano, Cristian Diamante 11 10;15,267 1 vuelta
19 122 Altamirano Bertoli, Jose Parana 11 10;20,041 1 vuelta
20 39 Marsili, Matias Gdor. Sola 11 10;20,818 1 vuelta
21 219 Kos, Oscar Ramirez 11 10;29,511 1 vuelta
22 108 Marcili, Claudio Gdor. Sola 11 10;33,024 1 vuelta
23 170 Mariano, Gustavo Diamante 9 8;36,750 3 vueltas
1 43 Carboni, Javier Laroque 12 9;58,293
2 10 Thaut, Cesar Ramirez 12 9;58,457 0,164
3 13 Crespin, Mauro Lucas Gonzalez 12 10;03,507 5,214
4 52 Denoni, Martin Gualeguay 12 10;06,842 8,549
5 54 Brauer, Daniel Aranguren 12 10;07,600 9,307
6 15 Prado, Jorge Lucas Gonzalez 12 10;08,083 9,790
7 40 Recalde, Eduardo Nogoya 12 10;11,031 12,738
8 99 Fisher, Gonzalo Macia 12 10;11,299 13,006
9 6 Brauer, Lucas Aranguren 12 10;12,867 14,574
10 41 Wagner, Adrian Ramirez 12 10;20,578 22,285
11 33 Acosta, Maximiliano Parana 12 10;21,312 23,019
12 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 12 10;21,516 23,223
13 20 Dramis, Leon Diego Nogoya 12 10;23,553 25,260
14 23 Alvarez, Luciano Parana 12 10;26,458 28,165
15 120 Kretzer, Leandro Ramirez 12 10;36,592 38,299
16 212 Heyda, Cristian San Benito 12 10;42,784 44,491
17 213 Mistrorigo, Emanuel Maria Grande 12 10;44,964 46,671
18 534 Mariano, Cristian Diamante 11 10;15,267 1 vuelta
19 122 Altamirano Bertoli, Jose Parana 11 10;20,041 1 vuelta
20 39 Marsili, Matias Gdor. Sola 11 10;20,818 1 vuelta
21 219 Kos, Oscar Ramirez 11 10;29,511 1 vuelta
22 108 Marcili, Claudio Gdor. Sola 11 10;33,024 1 vuelta
23 170 Mariano, Gustavo Diamante 9 8;36,750 3 vueltas
NO CLASIFICADOS
24 28 Silva, Javier Parana 4 3;50,394 8 vueltas
25 78 Fheffel, Abream E. Nogoya 3 3;38,186 9 vueltas
26 18 Quinodoz, Adolfo Nogoya 2 2;17,073 10 vueltas
24 28 Silva, Javier Parana 4 3;50,394 8 vueltas
25 78 Fheffel, Abream E. Nogoya 3 3;38,186 9 vueltas
26 18 Quinodoz, Adolfo Nogoya 2 2;17,073 10 vueltas
RECORD Auto: 39 Tiempo: 45,280 Vuelta: 7 Prom: 69.170 Km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 62.819 Km/h
AUTO Nº 15 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR TOQUE.-
110cc JUNIOR
CLASIFICACION
1 174 Lung, Luciano Macia 44,431
2 11 Fisher, Gonzalo Macia 44,601 0,170
3 6 Daglio, Juan Bautista Lucas Gonzalez 44,861 0,430
4 12 Heyda, Leonardo San Benito 45,736 1,305
5 2 Suarez, Guillermo Parana 46,202 1,771
6 82 Kretzer, Jorge L. Ramirez 46,792 2,361
7 175 Mistrorigo, Nicola Maria Grande 47,038 2,607
8 19 Pereyra, Joaquin Bovril 47,493 3,062
9 80 Gonzalez, Brian PiedrasBlancas 47,982 3,551
10 54 Etecheveste, Juan San Jose 48,642 4,211
11 40 Gieco, Exequiel Diamante 49,308 4,877
12 69 Mignone, Nicolas Galarza 50,106 5,675
13 3 Ruff, Nahuel Ramirez 50,138 5,707
PROMEDIO DEL GANADOR: 62.819 Km/h
AUTO Nº 15 TIENE INCLUIDO UN RECARGO DE +5seg. POR TOQUE.-
110cc JUNIOR
CLASIFICACION
1 174 Lung, Luciano Macia 44,431
2 11 Fisher, Gonzalo Macia 44,601 0,170
3 6 Daglio, Juan Bautista Lucas Gonzalez 44,861 0,430
4 12 Heyda, Leonardo San Benito 45,736 1,305
5 2 Suarez, Guillermo Parana 46,202 1,771
6 82 Kretzer, Jorge L. Ramirez 46,792 2,361
7 175 Mistrorigo, Nicola Maria Grande 47,038 2,607
8 19 Pereyra, Joaquin Bovril 47,493 3,062
9 80 Gonzalez, Brian PiedrasBlancas 47,982 3,551
10 54 Etecheveste, Juan San Jose 48,642 4,211
11 40 Gieco, Exequiel Diamante 49,308 4,877
12 69 Mignone, Nicolas Galarza 50,106 5,675
13 3 Ruff, Nahuel Ramirez 50,138 5,707
Promedio
del 1º: 70.491 Km/h
SERIE UNICA
1 174 Lung, Luciano Macia 6 5;12,213
2 11 Fisher, Gonzalo Macia 6 5;17,340 5,127
3 6 Daglio, Juan Bautista Lucas Gonzalez 6 5;21,576 9,363
4 2 Suarez, Guillermo Parana 6 5;24,814 12,601
5 12 Heyda, Leonardo San Benito 6 5;25,711 13,498
6 175 Mistrorigo, Nicola Maria Grande 6 5;31,973 19,760
7 19 Pereyra, Joaquin Bovril 6 5;34,581 22,368
8 82 Kretzer, Jorge L. Ramirez 6 5;40,526 28,313
9 80 Gonzalez, Brian PiedrasBlancas 6 5;44,456 32,243
10 54 Etecheveste, Juan San Jose 6 5;48,727 36,514
11 40 Gieco, Exequiel Diamante 6 5;50,743 38,530
12 69 Mignone, Nicolas Galarza 5 5;14,297 1 vuelta
13 3 Ruff, Nahuel Ramirez 5 5;19,207 1 vuelta
1 174 Lung, Luciano Macia 6 5;12,213
2 11 Fisher, Gonzalo Macia 6 5;17,340 5,127
3 6 Daglio, Juan Bautista Lucas Gonzalez 6 5;21,576 9,363
4 2 Suarez, Guillermo Parana 6 5;24,814 12,601
5 12 Heyda, Leonardo San Benito 6 5;25,711 13,498
6 175 Mistrorigo, Nicola Maria Grande 6 5;31,973 19,760
7 19 Pereyra, Joaquin Bovril 6 5;34,581 22,368
8 82 Kretzer, Jorge L. Ramirez 6 5;40,526 28,313
9 80 Gonzalez, Brian PiedrasBlancas 6 5;44,456 32,243
10 54 Etecheveste, Juan San Jose 6 5;48,727 36,514
