Atletas locales, pertenecientes al Master de Natación del
Centro de Educación Física N°2, lograron
buenas actuaciones en sus respectivas categorías en la primer carrera de aguas
abiertas del calendario 2012/13, llevada a cabo en la ciudad de Baradero.
La competencia contó de dos
carreras una de 2 kilómetros y otra de 9, en las que se dividieron los
nadadores locales, quienes viajaron acompañados por el profesor Juan Gualterio Givkof.
Los resultados obtenidos por los
nadadores locales son:
Km puesto General Apellido Nombre Puesto s/categ.
9 Km 70 Gianini Rolando 4
9 Km 77 Costantino Gustavo J 2
9 Km 84 Reynoso Valentina 1
9 Km 128 Roude Graciela 1
9 Km 388 Gianini Angel 36
2 Km 76 Figueroa Carlos H. 1
2 Km 84 Carboni Wilfredo 2
2 Km 102 Alba Eduardo I. 6
2 Km 158 Ortega Juan G. 23
2 Km 165 Durand Miguel 9
2 Km 166 Elizalde Rodrigo 26
2 Km 270 Honigman Tamara 6
2 Km 300 Etchebest Livia M. 8
2 Km 365 Roselli Claudia B. 28
2 Km 366 Bernardini Verónica 21
9 Km 84 Reynoso Valentina 1
9 Km 128 Roude Graciela 1
9 Km 388 Gianini Angel 36
2 Km 76 Figueroa Carlos H. 1
2 Km 84 Carboni Wilfredo 2
2 Km 102 Alba Eduardo I. 6
2 Km 158 Ortega Juan G. 23
2 Km 165 Durand Miguel 9
2 Km 166 Elizalde Rodrigo 26
2 Km 270 Honigman Tamara 6
2 Km 300 Etchebest Livia M. 8
2 Km 365 Roselli Claudia B. 28
2 Km 366 Bernardini Verónica 21

No hay comentarios:
Publicar un comentario