El pasado fin de semana se disputó en el Autódromo
Roberto Mouras de la ciudad de La Plata, la tercera fecha del TC Mouras, donde
el piloto de Gualeguay protagonizo un domingo para el olvido ya que vovlvió a
no poder terminar la competencia.
Alonso
Etchebsst comenzó la actividad del domingo largando desde la tercera colocación
en la serie, Julián Santero partió desde la pole y en seguida estableció
diferencias sobre sus perseguidores para encaminarse a la victoria. Segundo
terminó Lucas Valle y en la tercera posición Alonso Etchebest. Por su parte, la
segunda serie (más lenta que la primera) la ganó Nicolás Ottati seguido por
Jonathan Vázquez y Juan Tomasello.
A las
13 horas se puso en marcha la competencia final donde Julián Santero debió
largar adelante mientras que Alonso Etchebest lo hizo desde el quinto puesto.
En el arranque el piloto mendocino conservó la posición de privilegio y en
seguida se escapó en la punta.
En
tanto, Etchebest tuvo una buena largada, sostuvo el quinto puesto y se mantuvo
expectante en la lucha por el segundo lugar con Jonathan Vázquez, Lucas Valle y
Nicolás Ottati. Sin embargo, en el tercer giro el auto del piloto entrerriano
empezó a perder rendimiento y fue superado por Álvaro Perlo, Valentín Aguirre y
Juan Cruz Di Palma. La merma en la performance producto de un problema en el
embrague persistió así que Etchebest debió ingresar a boxes y no pudo continuar
en carrera.
El
triunfo finalmente fue para Jonathan Vázquez que aprovechó un recargo de 10
segundos para Julián Santero por exceso de velocidad en el relanzamiento tras
el Auto de Seguridad. En el segundo puesto culminó Lucas Valle mientras que el
podio lo completó Álvaro Perlo.
"Lamentablemente
un problema en el embrague nos obligó a abandonar cuando veníamos haciendo una buena
carrera. En la largada me pude mantener en el quinto puesto y en seguida me
distancié del sexto. Con la lucha adelante fui recortando diferencias hasta que
comencé a perder rendimiento por el problema mecánico. Al principio pensé que
podía aguantar, pero rápidamente me empezaron a superar y tuve que entrar a
boxes. Es una lástima el abandono porque veníamos para terminar entre los cinco
y nos vamos con las manos vacías. Lo importante es que progresamos en el
rendimiento del auto y ahora habrá que trabajar para estar peleando adelante en
la próxima que es en mi provincia. Ya", expresó Etchebest.
Con
tres fechas cumplidas Jonathan Vázquez lidera el campeonato con 160 puntos
seguido por Sebastián Peluso (134) y Valentín Aguirre (130). Por su parte, Alonso
Etchebest se ubica en el puesto 19° con 73.5 unidades. La próxima fecha será
del 27 al 29 de marzo en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Fuente: Prensa Etchebest
Roberto José Mouras - Domingo 15/03/2015 - 3º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 18 | 31:50.556 | |
2 | 107 | VALLE, LUCAS | DODGE | 18 | 31:51.808 | 1.252 |
3 | 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 18 | 31:53.095 | 2.539 |
4 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 18 | 31:53.486 | 2.93 |
5 | 68 | SANTERO, JULIÁN | CHEVROLET | 18 | 31:54.936 | 4.38 |
6 | 105 | ROSSI, GASTÓN | CHEVROLET | 18 | 32:02.960 | 12.404 |
7 | 12 | OTTATI, NICOLÁS | DODGE | 18 | 32:04.530 | 13.974 |
8 | 98 | DI PALMA, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 18 | 32:05.050 | 14.494 |
9 | 136 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 18 | 32:05.480 | 14.924 |
10 | 51 | PELUSO, SEBASTIÁN | DODGE | 18 | 32:11.053 | 20.497 |
11 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 18 | 32:11.571 | 21.015 |
12 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 18 | 32:16.014 | 25.458 |
13 | 26 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 18 | 32:18.631 | 28.075 |
14 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 18 | 32:19.231 | 28.675 |
15 | 18 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 18 | 32:28.081 | 37.525 |
16 | 16 | VÁZQUEZ, MARTÍN | FORD | 18 | 32:43.886 | 53.33 |
17 | 114 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 18 | 32:53.082 | 1;02,526 |
18 | 49 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 18 | 32:53.083 | 1;02,527 |
19 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | FORD | 17 | 33:00.036 | 1 |
20 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 15 | 27:14.516 | 3 |
21 | 78 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 15 | 27:21.118 | 3 |
22 | 122 | BELHART, GUILLERMO | FORD | 14 | 25:52.024 | 4 |
23 | 121 | JÁUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 12 | 26:12.687 | 6 |
24 | 69 | DI NOTO RAMA, CLAUDIO | FORD | 10 | 18:30.966 | 8 |
25 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 6 | 10:06.533 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario