El lunes 9 de julio se corrió la sexta fecha del Karting de Nogoyá, donde estuvieron participando los gualeyos; Gabriel Denoni, quien compitió en 110 c.c. Mayores; Mientras que Pablo Zapata, y Aldo Manzan lo hicieron en la categoría 125 Ligh. La competencia se desarrolló en el Kartódromo Javier “Yoyo” Londero de la localidad de Ramírez, Entre Ríos.
A continuación te dejamos todos los resultados para que veas como le fue a los deportistas de la ciudad.
110 JUNIORS CLASIFICA
1 15 Bastida, Exequiel Paraná 46,450
2 174 Lung, Luciano Macia 46,456 0,006
3 11 Fisher, Gonzalo Macia 46,617 0,167
4 6 Daglio, Juan Bautista Lucas González 46,776 0,326
5 12 Heyda, Leonardo San Benito 46,888 0,438
6 2 Suárez, Guillermo Paraná 47,101 0,651
7 9 Arburu, Casio Paraná 47,307 0,857
8 14 Caldelari, Carlos Nogoyá 47,527 1,077
9 80 González, Brian PiedrasBlancas 47,976 1,526
10 19 Pereyra, Joaquín Bovril 48,355 1,905
11 32 Palomo, Sabrina Paraná 49,415 2,965
12 82 Kretzer, Jorge Luís Ramírez 49,526 3,076
13 Menon, Leo Crespo 50,249 3,799
14 3 Ruff, Nahuel Ramírez 53,536 7,086
Promedio del 1º:74,403
Km/h
Incidentes: No registraron pasos por el control los par. Nro 69 y 40
1 15 Bastida, Exequiel Paraná 46,450
2 174 Lung, Luciano Macia 46,456 0,006
3 11 Fisher, Gonzalo Macia 46,617 0,167
4 6 Daglio, Juan Bautista Lucas González 46,776 0,326
5 12 Heyda, Leonardo San Benito 46,888 0,438
6 2 Suárez, Guillermo Paraná 47,101 0,651
7 9 Arburu, Casio Paraná 47,307 0,857
8 14 Caldelari, Carlos Nogoyá 47,527 1,077
9 80 González, Brian PiedrasBlancas 47,976 1,526
10 19 Pereyra, Joaquín Bovril 48,355 1,905
11 32 Palomo, Sabrina Paraná 49,415 2,965
12 82 Kretzer, Jorge Luís Ramírez 49,526 3,076
13 Menon, Leo Crespo 50,249 3,799
14 3 Ruff, Nahuel Ramírez 53,536 7,086
Promedio del 1º:
Incidentes: No registraron pasos por el control los par. Nro 69 y 40
110 JUNIORS SERIE UNICA
1 15 Bastida, Exequiel Paraná 6 5;20,885
2 174 Lung, Luciano Macia 6 5;21,691 0,806
3 11 Fisher, Gonzalo Macia 6 5;22,471 1,586
4 2 Suárez, Guillermo Paraná 6 5;28,279 7,394
5 9 Arburu, Casio Paraná 6 5;28,412 7,527
6 6 Daglio, Juan Bautista Lucas González 6 5;28,981 8,096
7 14 Caldelari, Carlos Nogoyá 6 5;31,251 10,366
8 12 Heyda, Leonardo San Benito 6 5;35,755 14,870
9 13 Menon, Leo Crespo 6 5;44,826 23,941
10 19 Pereyra, Joaquín Bovril 6 5;46,915 26,030
11 80 González, Brian Piedras Blancas 6 5;48,153 27,268
12 32 Palomo, Sabrina Paraná 6 5;52,086 31,201
13 82 Kretzer, Jorge Luís Ramírez 6 5;57,683 36,798
14 40 Gieco, Ezequiel Diamante 6 6;07,791 46,906
15 69 Mignone, Nicolás Galarza 6 6;09,095 48,210
16 3 Ruff, Nahuel Ramírez 5 5;32,622 1 vuelta
Record: Auto: 15 Tiempo: 46,263 Vuelta: 5 Prom:74.703 Km/h
Promedio del ganador:64.621
Km/h
1 15 Bastida, Exequiel Paraná 6 5;20,885
2 174 Lung, Luciano Macia 6 5;21,691 0,806
3 11 Fisher, Gonzalo Macia 6 5;22,471 1,586
4 2 Suárez, Guillermo Paraná 6 5;28,279 7,394
5 9 Arburu, Casio Paraná 6 5;28,412 7,527
6 6 Daglio, Juan Bautista Lucas González 6 5;28,981 8,096
7 14 Caldelari, Carlos Nogoyá 6 5;31,251 10,366
8 12 Heyda, Leonardo San Benito 6 5;35,755 14,870
9 13 Menon, Leo Crespo 6 5;44,826 23,941
10 19 Pereyra, Joaquín Bovril 6 5;46,915 26,030
11 80 González, Brian Piedras Blancas 6 5;48,153 27,268
12 32 Palomo, Sabrina Paraná 6 5;52,086 31,201
13 82 Kretzer, Jorge Luís Ramírez 6 5;57,683 36,798
14 40 Gieco, Ezequiel Diamante 6 6;07,791 46,906
15 69 Mignone, Nicolás Galarza 6 6;09,095 48,210
16 3 Ruff, Nahuel Ramírez 5 5;32,622 1 vuelta
Record: Auto: 15 Tiempo: 46,263 Vuelta: 5 Prom:
Promedio del ganador:
110 JUNIORS FINAL
1 11 Fisher, Gonzalo Macia 12 9;59,382
2 174 Lung, Luciano Macia 12 10;03,656 4,274
3 9 Arburu, Casio Paraná 12 10;05,979 6,597
4 14 Caldelari, Carlos Nogoyá 12 10;13,615 14,233
5 2 Suarez, Guillermo Paraná 12 10;13,732 14,350
6 6 Daglio, Juan Bautista Lucas González 12 10;14,481 15,099
7 19 Pereyra, Joaquín Bovril 12 10;31,625 32,243
8 13 Menon, Leo Crespo 12 10;40,166 40,784
9 82 Kretzer, Jorge Luís Ramírez 11 10;17,792 1 vuelta
10 69 Mignone, Nicolás Galarza 11 10;35,482 1 vuelta
11 40 Gieco, Ezequiel Diamante 11 10;50,283 1 vuelta
12 3 Ruff, Nahuel Ramírez 10 10;39,912 2 vueltas
13 15 Bastida, Exequiel Paraná 5 5;31,981 7 vueltas
14 80 González, Brian PiedrasBlancas 4 4;18,964 8 vueltas
15 32 Palomo, Sabrina Paraná 3 3;36,177 9 vueltas
16 12 Heyda, Leonardo San Benito 2 2;28,125 10 vueltas
Record: Auto: 11 Tiempo: 45.807 Vuelta: 4 Prom:75.447 km/h
Promedio del ganador:69.191
Km/h
1 11 Fisher, Gonzalo Macia 12 9;59,382
2 174 Lung, Luciano Macia 12 10;03,656 4,274
3 9 Arburu, Casio Paraná 12 10;05,979 6,597
4 14 Caldelari, Carlos Nogoyá 12 10;13,615 14,233
5 2 Suarez, Guillermo Paraná 12 10;13,732 14,350
6 6 Daglio, Juan Bautista Lucas González 12 10;14,481 15,099
7 19 Pereyra, Joaquín Bovril 12 10;31,625 32,243
8 13 Menon, Leo Crespo 12 10;40,166 40,784
9 82 Kretzer, Jorge Luís Ramírez 11 10;17,792 1 vuelta
10 69 Mignone, Nicolás Galarza 11 10;35,482 1 vuelta
11 40 Gieco, Ezequiel Diamante 11 10;50,283 1 vuelta
12 3 Ruff, Nahuel Ramírez 10 10;39,912 2 vueltas
13 15 Bastida, Exequiel Paraná 5 5;31,981 7 vueltas
14 80 González, Brian PiedrasBlancas 4 4;18,964 8 vueltas
15 32 Palomo, Sabrina Paraná 3 3;36,177 9 vueltas
16 12 Heyda, Leonardo San Benito 2 2;28,125 10 vueltas
Record: Auto: 11 Tiempo: 45.807 Vuelta: 4 Prom:
Promedio del ganador:
1 19 Prado, Gerardo Lucas González 45,462
2 2 Stegman, Enrique Mansilla 45,503 0,041
3 4 Savino, Leandro Mansilla 45,780 0,318
4 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 45,786 0,324
5 127 Rogantini, Luciano Rosario del Tala 45,821 0,359
6 10 Alacino, José C. Lucas González 45,823 0,361
7 55 Moine, Juan Paraná 45,868 0,406
8 13 Schulz, Damián Crespo 45,936 0,474
9 69 Mullor, Federico Paraná 46,032 0,570
10 67 Godoy, Emanuel Paraná 46,043 0,581
11 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 46,206 0,744
12 5 Reiner, Edgar Nogoyá 46,215 0,753
13 54 Brauer, Daniel Aranguren 46,360 0,898
14 188 Wilhen, Julio Ramírez 46,452 0,990
15 14 Franz, Gonzalo Lucas González 46,484 1,022
16 312 Premaries, Mariano Paraná 46,497 1,035
17 89 Schoj, Nicolás Paraná 46,502 1,040
18 26 Romero, Juan M. Crespo 46,595 1,133
19 50 Acosta, Mariano R.del Tala 46,632 1,170
20 21 Gottig, Julián Crespo 46,688 1,226
21 47 Kretzer, Jorge Paraná 46,704 1,242
22 137 Elsasser, Cristian Crespo 46,934 1,472
23 83 Butta, Emiliano Paraná 47,054 1,592
24 58 Bolsan, Flavio Viale 47,106 1,644
25 18 Sneider, Cesar Crespo 47,216 1,754
26 166 Reya, Alvaro Tabosi 47,257 1,795
27 56 Trevisan, Carlos Valle Maria 47,577 2,115
28 99 Chareun, Hernán C del Uruguay 47,939 2,477
29 92 Orono, Cristian Nogoyá 48,597 3,135
Promedio del 1º:
Incidentes: No registraron pasos por el control los part. Nro 23,6,707
Se le retiraron los tiempos al part. Nro 170,Brondi, Raúl, por no dar el
peso minimo reglamentario.
150 “A” 1ER SERIE
1 55 Moine, Juan Paraná 6 5;18,849
2 4 Savino, Leandro Mansilla 6 5;18,893 0,044
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 6 5;20,869 2,020
4 69 Mullor, Federico Paraná 6 5;21,532 2,683
5 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 6 5;24,064 5,215
6 54 Brauer, Daniel Aranguren 6 5;24,913 6,064
7 89 Schoj, Nicolás Paraná 6 5;25,850 7,001
8 14 Franz, Gonzalo Lucas González 6 5;26,570 7,721
9 23 Schanton, Facundo Bovril 6 5;28,190 9,341
10 50 Acosta, Mariano R.del Tala 6 5;29,559 10,710
11 18 Sneider, Cesar Crespo 6 5;29,856 11,007
12 83 Butta, Emiliano Paraná 6 5;31,582 12,733
13 19 Prado, Gerardo Lucas González 6 5;32,890 14,041
14 56 Trevisan, Carlos Valle Maria 6 5;40,508 21,659
15 92 Orono, Cristian Nogoyá 6 5;44,906 26,057
16 47 Kretzer, Jorge Paraná 6 5;45,359 26,510
Record: Auto: 19 Tiempo: 45.665 Vuelta: 6 Prom.:75.682 Km/h
Promedio del ganador:65.034
Km/h
Incidentes: a los part. Nro 56 y 83, se le retiran los tiempos por no
ir al parque cerrado al finalizar.
1 55 Moine, Juan Paraná 6 5;18,849
2 4 Savino, Leandro Mansilla 6 5;18,893 0,044
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 6 5;20,869 2,020
4 69 Mullor, Federico Paraná 6 5;21,532 2,683
5 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 6 5;24,064 5,215
6 54 Brauer, Daniel Aranguren 6 5;24,913 6,064
7 89 Schoj, Nicolás Paraná 6 5;25,850 7,001
8 14 Franz, Gonzalo Lucas González 6 5;26,570 7,721
9 23 Schanton, Facundo Bovril 6 5;28,190 9,341
10 50 Acosta, Mariano R.del Tala 6 5;29,559 10,710
11 18 Sneider, Cesar Crespo 6 5;29,856 11,007
12 83 Butta, Emiliano Paraná 6 5;31,582 12,733
13 19 Prado, Gerardo Lucas González 6 5;32,890 14,041
14 56 Trevisan, Carlos Valle Maria 6 5;40,508 21,659
15 92 Orono, Cristian Nogoyá 6 5;44,906 26,057
16 47 Kretzer, Jorge Paraná 6 5;45,359 26,510
Record: Auto: 19 Tiempo: 45.665 Vuelta: 6 Prom.:
Promedio del ganador:
Incidentes: a los part. Nro 56 y 83, se le retiran los tiempos por no
ir al parque cerrado al finalizar.
150 “A” 2DA. SERIE
1 2 Stegman, Enrique Mansilla 6 5;16,551
2 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 6 5;17,033 0,482
3 13 Schulz, Damián Crespo 6 5;18,186 1,635
4 10 Alacino, José C. Lucas González 6 5;20,793 4,242
5 67 Godoy, Emanuel Paraná 6 5;21,592 5,041
6 312 Premaries, Mariano Paraná 6 5;22,113 5,562
7 21 Gottig, Julián Crespo 6 5;23,393 6,842
8 26 Romero, Juan M. Crespo 6 5;26,792 10,241
9 6 Franz, Eliezer Lucas González 6 5;28,650 12,099
10 707 Trosero, Leandro Aranguren 6 5;32,683 16,132
11 166 Reya, Alvaro Tabosi 6 5;33,258 16,707
12 170 Brondi, Raúl Tabosi 6 5;37,792 21,241
13 58 Bolsan, Flavio Viale 6 5;38,025 21,474
14 99 Chareun, Hernán C del Uruguay 6 5;38,747 22,196
15 188 Wilhen, Julio Ramírez 6 5;57,806 41,255
16 137 Elsasser, Cristian Crespo 6 5;58,311 41,760
17 5 Reiner, Edgar Nogoyá 6 5;59,482 42,931
Record: Auto: 13 Tiempo: 45.533 Vuelta: 4 Prom:75.901 Km/h
Promedio del ganador:65.506
Km/h
1 2 Stegman, Enrique Mansilla 6 5;16,551
2 28 Humoffe, Jorge R. del Tala 6 5;17,033 0,482
3 13 Schulz, Damián Crespo 6 5;18,186 1,635
4 10 Alacino, José C. Lucas González 6 5;20,793 4,242
5 67 Godoy, Emanuel Paraná 6 5;21,592 5,041
6 312 Premaries, Mariano Paraná 6 5;22,113 5,562
7 21 Gottig, Julián Crespo 6 5;23,393 6,842
8 26 Romero, Juan M. Crespo 6 5;26,792 10,241
9 6 Franz, Eliezer Lucas González 6 5;28,650 12,099
10 707 Trosero, Leandro Aranguren 6 5;32,683 16,132
11 166 Reya, Alvaro Tabosi 6 5;33,258 16,707
12 170 Brondi, Raúl Tabosi 6 5;37,792 21,241
13 58 Bolsan, Flavio Viale 6 5;38,025 21,474
14 99 Chareun, Hernán C del Uruguay 6 5;38,747 22,196
15 188 Wilhen, Julio Ramírez 6 5;57,806 41,255
16 137 Elsasser, Cristian Crespo 6 5;58,311 41,760
17 5 Reiner, Edgar Nogoyá 6 5;59,482 42,931
Record: Auto: 13 Tiempo: 45.533 Vuelta: 4 Prom:
Promedio del ganador:
150 “A” FINAL 150 “A”
2 4 Savino, Leandro Mansilla 14 11;31,831 3,067
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 14 11;34,460 5,696
4 55 Moine, Juan Paraná 14 11;34,606 5,842
5 13 Schulz, Damián Crespo 14 11;35,960 7,196
6 10 Alacino, José C. Lucas González 14 11;38,691 9,927
7 21 Gottig, Julián Crespo 14 11;40,356 11,592
8 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 14 11;46,241 17,477
9 312 Premaries, Mariano Paraná 14 11;46,428 17,664
10 188 Wilhen, Julio Ramírez 14 11;50,821 22,057
11 89 Schoj, Nicolás Paraná 14 11;54,158 25,394
12 5 Reiner, Edgar Nogoyá 14 11;55,403 26,639
13 170 Brondi, Raúl Tabosi 14 11;56,392 27,628
14 26 Romero, Juan M. Crespo 14 11;59,703 30,939
15 54 Brauer, Daniel Aranguren 14 12;00,588 31,824
16 166 Reya, Alvaro Tabosi 14 12;01,643 32,879
17 83 Butta, Emiliano Paraná 14 12;03,731 34,967
18 47 Kretzer, Jorge Paraná 14 12;05,421 36,657
19 23 Schanton, Facundo Bovril 14 12;05,551 36,787
20 58 Bolsan, Flavio Viale 14 12;10,184 41,420
21 56 Trevisan, Carlos Valle Maria 13 11;43,262 1 vuelta
22 92 Orono, Cristian Nogoyá 13 11;56,178 1 vuelta
23 99 Chareun, Hernán C del Uruguay 13 12;09,985 1 vuelta
24 137 Elsasser, Cristian Crespo 13 12;11,127 1 vuelta
25 707 Trosero, Leandro Aranguren 12 11;51,405 2 vueltas
26 2 Stegman, Enrique Mansilla 11 10;06,396 3 vueltas
27 18 Sneider, Cesar Crespo 10 8;55,773 4 vueltas
28 19 Prado, Gerardo Lucas González 8 7;29,762 6 vueltas
29 67 Godoy, Emanuel Paraná 6 5;53,678 8 vueltas
30 69 Mullor, Federico Paraná 4 3;56,442 10 vueltas
31 6 Franz, Eliezer Lucas González 2 2;29,746 12 vueltas
32 14 Franz, Gonzalo Lucas González 0 0,000
33 50 Acosta, Mariano R.del Tala 0 0,000
Record: Auto: 55 Tiempo: 44,977 Vuelta: 5 Prom.:76.839 km/h
Promedio del ganador:70.248
Km/h
2 4 Savino, Leandro Mansilla 14 11;31,831 3,067
3 127 Rogantini, Luciano R.Del Tala 14 11;34,460 5,696
4 55 Moine, Juan Paraná 14 11;34,606 5,842
5 13 Schulz, Damián Crespo 14 11;35,960 7,196
6 10 Alacino, José C. Lucas González 14 11;38,691 9,927
7 21 Gottig, Julián Crespo 14 11;40,356 11,592
8 80 Spilere, Santiago Paso Ledezma 14 11;46,241 17,477
9 312 Premaries, Mariano Paraná 14 11;46,428 17,664
10 188 Wilhen, Julio Ramírez 14 11;50,821 22,057
11 89 Schoj, Nicolás Paraná 14 11;54,158 25,394
12 5 Reiner, Edgar Nogoyá 14 11;55,403 26,639
13 170 Brondi, Raúl Tabosi 14 11;56,392 27,628
14 26 Romero, Juan M. Crespo 14 11;59,703 30,939
15 54 Brauer, Daniel Aranguren 14 12;00,588 31,824
16 166 Reya, Alvaro Tabosi 14 12;01,643 32,879
17 83 Butta, Emiliano Paraná 14 12;03,731 34,967
18 47 Kretzer, Jorge Paraná 14 12;05,421 36,657
19 23 Schanton, Facundo Bovril 14 12;05,551 36,787
20 58 Bolsan, Flavio Viale 14 12;10,184 41,420
21 56 Trevisan, Carlos Valle Maria 13 11;43,262 1 vuelta
22 92 Orono, Cristian Nogoyá 13 11;56,178 1 vuelta
23 99 Chareun, Hernán C del Uruguay 13 12;09,985 1 vuelta
24 137 Elsasser, Cristian Crespo 13 12;11,127 1 vuelta
25 707 Trosero, Leandro Aranguren 12 11;51,405 2 vueltas
26 2 Stegman, Enrique Mansilla 11 10;06,396 3 vueltas
27 18 Sneider, Cesar Crespo 10 8;55,773 4 vueltas
28 19 Prado, Gerardo Lucas González 8 7;29,762 6 vueltas
29 67 Godoy, Emanuel Paraná 6 5;53,678 8 vueltas
30 69 Mullor, Federico Paraná 4 3;56,442 10 vueltas
31 6 Franz, Eliezer Lucas González 2 2;29,746 12 vueltas
32 14 Franz, Gonzalo Lucas González 0 0,000
33 50 Acosta, Mariano R.del Tala 0 0,000
Record: Auto: 55 Tiempo: 44,977 Vuelta: 5 Prom.:
Promedio del ganador:
110CC MAYORES CLASIFICA
1 128 Denoni, Gabriel Gualeguay 46,600
2 99 Fisher, Gonzalo Macia 46,879 0,279
3 15 Prado, Jorge Lucas González 46,891 0,291
4 43 Carboni, Javier Larroque 46,969 0,369
5 13 Crespin, Mauro Lucas González 47,111 0,511
6 10 Thaut, Cesar Ramírez 47,235 0,635
7 6 Brauer, Lucas Aranguren 47,328 0,728
8 40 Recalde, Eduardo Nogoyá 47,511 0,911
9 28 Silva, Javier Paraná 47,522 0,922
10 18 Quinodoz, Adolfo Nogoyá 47,650 1,050
11 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 47,799 1,199
12 120 Kretzer, Leandro Ramírez 47,878 1,278
13 109 Walser, Denis San Martín 48,001 1,401
14 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martín 48,016 1,416
15 33 Acosta, Maximiliano Paraná 48,599 1,999
16 41 Wagner, Adrián Ramírez 48,740 2,140
17 39 Marsili, Matías Gdor. Sola 48,954 2,354
18 122 Altamirano Bertoli, José Paraná 49,167 2,567
19 209 Cuatrin, Alejandro Paraná 49,381 2,781
20 51 Buffa, Eduardo Mansilla 49,655 3,055
21 146 Martines, Marcos Ramírez 49,697 3,097
22 212 Heyda, Cristian San Benito 49,728 3,128
23 403 Neivert, Pablo Ramírez 50,156 3,556
24 218 Schepens, Ariel Crespo 50,200 3,600
25 170 Mariano, Gustavo Diamante 50,693 4,093
26 98 Tiengo, Juan Macias 50,849 4,249
27 321 Altamirano, Ramon Paraná 52,157 5,557
28 145 Riffel, Fernando Aranguren 52,821 6,221
Promedio del 1º:73.391
Km/h
Incidentes: no registraron pasos por el control los part. Nro 174,212,135
y 146.
1 128 Denoni, Gabriel Gualeguay 46,600
2 99 Fisher, Gonzalo Macia 46,879 0,279
3 15 Prado, Jorge Lucas González 46,891 0,291
4 43 Carboni, Javier Larroque 46,969 0,369
5 13 Crespin, Mauro Lucas González 47,111 0,511
6 10 Thaut, Cesar Ramírez 47,235 0,635
7 6 Brauer, Lucas Aranguren 47,328 0,728
8 40 Recalde, Eduardo Nogoyá 47,511 0,911
9 28 Silva, Javier Paraná 47,522 0,922
10 18 Quinodoz, Adolfo Nogoyá 47,650 1,050
11 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 47,799 1,199
12 120 Kretzer, Leandro Ramírez 47,878 1,278
13 109 Walser, Denis San Martín 48,001 1,401
14 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martín 48,016 1,416
15 33 Acosta, Maximiliano Paraná 48,599 1,999
16 41 Wagner, Adrián Ramírez 48,740 2,140
17 39 Marsili, Matías Gdor. Sola 48,954 2,354
18 122 Altamirano Bertoli, José Paraná 49,167 2,567
19 209 Cuatrin, Alejandro Paraná 49,381 2,781
20 51 Buffa, Eduardo Mansilla 49,655 3,055
21 146 Martines, Marcos Ramírez 49,697 3,097
22 212 Heyda, Cristian San Benito 49,728 3,128
23 403 Neivert, Pablo Ramírez 50,156 3,556
24 218 Schepens, Ariel Crespo 50,200 3,600
25 170 Mariano, Gustavo Diamante 50,693 4,093
26 98 Tiengo, Juan Macias 50,849 4,249
27 321 Altamirano, Ramon Paraná 52,157 5,557
28 145 Riffel, Fernando Aranguren 52,821 6,221
Promedio del 1º:
Incidentes: no registraron pasos por el control los part. Nro 174,212,135
y 146.
110 MAYORES 1ER SERIE
2 15 Prado, Jorge Lucas González 6 5;24,262 0,214
3 13 Crespin, Mauro Lucas González 6 5;27,160 3,112
4 28 Silva, Javier Paraná 6 5;29,901 5,853
5 109 Walser, Denis San Martín 6 5;38,805 14,757
6 33 Acosta, Maximiliano Paraná 6 5;40,629 16,581
7 209 Cuatrin, Alejandro Paraná 6 5;40,960 16,912
8 39 Marsili, Matías Gdor. Sola 6 5;44,944 20,896
9 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 6 5;45,262 21,214
10 212 Heyda, Cristian San Benito 6 5;46,688 22,640
11 170 Mariano, Gustavo Diamante 6 5;56,782 32,734
12 321 Altamirano, Ramon Paraná 5 5;37,082 1 vuelta
13 403 Neivert, Pablo Ramírez 1 1;45,080 5 vueltas
14 6 Brauer, Lucas Aranguren 0 0,000
15 174 Lung, Luciano Macia 0 0,000
Record: Auto: 15 Tiempo: 46.712 Vuelta: 3 Prom.:73.985 km/h
Promedio del ganador:63.991
Km/h
2 15 Prado, Jorge Lucas González 6 5;24,262 0,214
3 13 Crespin, Mauro Lucas González 6 5;27,160 3,112
4 28 Silva, Javier Paraná 6 5;29,901 5,853
5 109 Walser, Denis San Martín 6 5;38,805 14,757
6 33 Acosta, Maximiliano Paraná 6 5;40,629 16,581
7 209 Cuatrin, Alejandro Paraná 6 5;40,960 16,912
8 39 Marsili, Matías Gdor. Sola 6 5;44,944 20,896
9 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 6 5;45,262 21,214
10 212 Heyda, Cristian San Benito 6 5;46,688 22,640
11 170 Mariano, Gustavo Diamante 6 5;56,782 32,734
12 321 Altamirano, Ramon Paraná 5 5;37,082 1 vuelta
13 403 Neivert, Pablo Ramírez 1 1;45,080 5 vueltas
14 6 Brauer, Lucas Aranguren 0 0,000
15 174 Lung, Luciano Macia 0 0,000
Record: Auto: 15 Tiempo: 46.712 Vuelta: 3 Prom.:
Promedio del ganador:
110 MAYORES 2DA SERIE
1 99 Fisher, Gonzalo Macia 6 5;21,311
2 10 Thaut, Cesar Ramírez 6 5;24,192 2,881
3 43 Carboni, Javier Larroque 6 5;25,469 4,158
4 18 Quinodoz, Adolfo Nogoyá 6 5;28,917 7,606
5 40 Recalde, Eduardo Nogoyá 6 5;29,453 8,142
6 120 Kretzer, Leandro Ramírez 6 5;30,970 9,659
7 122 Altamirano Bertoli, José Paraná 6 5;43,178 21,867
8 218 Schepens, Ariel Crespo 6 5;56,802 35,491
9 51 Buffa, Eduardo Mansilla 6 5;57,370 36,059
10 41 Wagner, Adrián Ramírez 5 5;44,254 1 vuelta
11 146 Martines, Marcos Ramírez 3 3;24,278 3 vueltas
12 98 Tiengo, Juan Macias 3 3;24,698 3 vueltas
13 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martín 2 2;21,469 4 vueltas
14 145 Riffel, Fernando Aranguren 1 1;45,725 5 vueltas
15 135 Sosa, Emiliano Crespo 0 0,000
16 212 Heyda, Cristian San Benito 0 0,000
Record: Auto: 99 Tiempo: 46.618 Vuelta: 4 Prom.:74.134 Km/h
Promedio del ganador:64.536
Km/h
1 99 Fisher, Gonzalo Macia 6 5;21,311
2 10 Thaut, Cesar Ramírez 6 5;24,192 2,881
3 43 Carboni, Javier Larroque 6 5;25,469 4,158
4 18 Quinodoz, Adolfo Nogoyá 6 5;28,917 7,606
5 40 Recalde, Eduardo Nogoyá 6 5;29,453 8,142
6 120 Kretzer, Leandro Ramírez 6 5;30,970 9,659
7 122 Altamirano Bertoli, José Paraná 6 5;43,178 21,867
8 218 Schepens, Ariel Crespo 6 5;56,802 35,491
9 51 Buffa, Eduardo Mansilla 6 5;57,370 36,059
10 41 Wagner, Adrián Ramírez 5 5;44,254 1 vuelta
11 146 Martines, Marcos Ramírez 3 3;24,278 3 vueltas
12 98 Tiengo, Juan Macias 3 3;24,698 3 vueltas
13 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martín 2 2;21,469 4 vueltas
14 145 Riffel, Fernando Aranguren 1 1;45,725 5 vueltas
15 135 Sosa, Emiliano Crespo 0 0,000
16 212 Heyda, Cristian San Benito 0 0,000
Record: Auto: 99 Tiempo: 46.618 Vuelta: 4 Prom.:
Promedio del ganador:
110 MAYORES FINAL
1 43 Carboni, Javier Larroque 15 11;35,314
2 15 Prado, Jorge Lucas González 15 11;36,023 0,709
3 99 Fisher, Gonzalo Macia 15 11;40,765 5,451
4 128 Denoni, Gabriel Gualeguay 15 11;42,220 6,906
5 13 Crespin, Mauro Lucas González 15 11;43,582 8,268
6 40 Recalde, Eduardo Nogoyá 15 11;45,617 10,303
7 10 Thaut, Cesar Ramírez 15 11;46,918 11,604
8 28 Silva, Javier Paraná 15 11;47,179 11,865
9 18 Quinodoz, Adolfo Nogoyá 15 11;47,372 12,058
10 120 Kretzer, Leandro Ramírez 15 11;51,800 16,486
11 6 Brauer, Lucas Aranguren 15 11;55,901 20,587
12 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 15 12;00,458 25,144
13 83 Wengrovsky, Pablo L.San Martín 15 12;05,863 30,549
14 209 Cuatrin, Alejandro Paraná 15 12;08,531 33,217
15 109 Walser, Denis San Martín 15 12;09,236 33,922
16 41 Wagner, Adrián Ramírez 15 12;13,162 37,848
17 39 Marsili, Matías Gdor. Sola 15 12;13,625 38,311
18 33 Acosta, Maximiliano Paraná 15 12;14,450 39,136
19 122 Altamirano Bertoli, José Paraná 14 11;37,909 1 vuelta
20 170 Mariano, Gustavo Diamante 14 11;59,289 1 vuelta
21 403 Neivert, Pablo Ramírez 14 12;00,333 1 vuelta
22 146 Martines, Marcos Ramírez 14 12;04,591 1 vuelta
23 321 Altamirano, Ramon Paraná 13 11;47,235 2 vueltas
24 145 Riffel, Fernando Aranguren 5 5;19,584 10 vueltas
25 218 Schepens, Ariel Crespo 3 2;59,092 14 vueltas
26 51 Buffa, Eduardo Mansilla 1 1;01,760 13 vueltas
27 212 Heyda, Cristian San Benito 0 0,000
28 135 Sosa, Emiliano Crespo 0 0,000
29 98 Tiengo, Juan Macias 0 0,000
Record: Auto: 99 Tiempo: 47,072 Vuelta: 3 Prom:73.419 Km/h
Promedio del ganador:73.291
Km/h
1 43 Carboni, Javier Larroque 15 11;35,314
2 15 Prado, Jorge Lucas González 15 11;36,023 0,709
3 99 Fisher, Gonzalo Macia 15 11;40,765 5,451
4 128 Denoni, Gabriel Gualeguay 15 11;42,220 6,906
5 13 Crespin, Mauro Lucas González 15 11;43,582 8,268
6 40 Recalde, Eduardo Nogoyá 15 11;45,617 10,303
7 10 Thaut, Cesar Ramírez 15 11;46,918 11,604
8 28 Silva, Javier Paraná 15 11;47,179 11,865
9 18 Quinodoz, Adolfo Nogoyá 15 11;47,372 12,058
10 120 Kretzer, Leandro Ramírez 15 11;51,800 16,486
11 6 Brauer, Lucas Aranguren 15 11;55,901 20,587
12 133 Ojeda, Alan Mariano R. del Tala 15 12;00,458 25,144
