Juan Ronconi clasificó 6, mientras que Alonso Etchebest
24º, desde las mismas posiciones largaron la final.
La competencia final fue bastante
accidentada, lo que le permitió a Etchebest ganar varias posiciones sin tener que luchar auto a
auto.
Por su parte Juan logró mantener el ritmo
de los punteros y arribar en el quinto lugar, lo que le permite sumar buenos puntos para el campeonato, en el cual
se decimo. Mientras que el gualeyo llegó
en la 14º posición.
Final.
1° 95 Gonzalo Montenegro 22:48.961
2° 22 Nicolás Ottati 22:52.478 3.517
3° 129 Gabriel Novillo 22:54.841 5.88
4° 127 Kevin Icardi 22:58.727 9.766
5° 74 Juan Ronconi 22:59.779 10.818
14° 110 Alonso Etchebest 23:37.252 48.291
1° 95 Gonzalo Montenegro 22:48.961
2° 22 Nicolás Ottati 22:52.478 3.517
3° 129 Gabriel Novillo 22:54.841 5.88
4° 127 Kevin Icardi 22:58.727 9.766
5° 74 Juan Ronconi 22:59.779 10.818
14° 110 Alonso Etchebest 23:37.252 48.291
Campeonato
1º 127 Icardi, Kevin 83.50
2º 13 Granel, Gaston 71.50
3º 77 Carinelli, Augusto 70.00
4º 177 Pernia, Mariano 61.00
5º 95 Montenegro, Gonzalo 56.00
38º 110 Etchebest, Alonso 6.50
1º 127 Icardi, Kevin 83.50
2º 13 Granel, Gaston 71.50
3º 77 Carinelli, Augusto 70.00
4º 177 Pernia, Mariano 61.00
5º 95 Montenegro, Gonzalo 56.00
38º 110 Etchebest, Alonso 6.50
No hay comentarios:
Publicar un comentario