miércoles, 23 de abril de 2014

Se corrió el Coronaciòn del Motoguay

El pasado domingo se desarrolló una nueva fecha del certamen de karting domestico denominado Motoguay, en esta oportunidad se corrió nuevamente una doble fecha la cual fue la segunda de la temporada y el coronación de la 2013/14. La competencia tuvo lugar en el kartódromo asfaltado Jorge Frare.


La competencia fue organizada y fiscalizada por la gente del Motoguay y contó con una gran cantidad de inscriptos en cada una de las divisionales.

A continuación los resultados

Campeonato Motoguay – Fecha 2
110cc Escuela Menores – Clasificación
1 8 Campostrini Santino 2 44.509
2 17 Casagrande Juan 6 44.705 0.196 0.196
3 18 Fulini Agustín 5 45.113 0.604 0.408
4 45 Ronconi Lucca 6 46.150 1.641 1.037
5 12 Bettarel Emiliano 6 47.145 2.636 0.995
6 5 Forneron Valentín 5 53.039 8.530 5.894
Serie 1
1 8 Campostrini Santino 110cc Escuela 6 4:33.035
2 17 Casagrande Juan 110cc Escuela 6 4:33.956 0.921 0.921
3 18 Fulini Agustin 110cc Escuela 6 4:36.968 3.933 3.012
4 12 Bettarel Emiliano 110cc Menores 6 4:49.226 16.191 12.258
5 45 Ronconi Lucca 110cc Escuela 6 4:49.277 16.242 0.051
6 5 Forneron Valentín 110cc Escuela 6 5:20.296 47.261 31.019
Final
1 18 Fulini Agustín 110cc Escuela 10 7:46.391
2 12 Bettarel Emiliano 110cc Menores 10 7:57.918 11.527 11.527
3 45 Ronconi Lucca 110cc Escuela 10 8:09.248 22.857 11.330 +10 Seg. por toque al 18.
4 8 Campostrini Santino 110cc Escuela 10 8:10.444 24.053 1.196 Recargo de 2 puestos por técnica
5 17 Casagrande Juan 110cc Escuela 10 8:14.058 27.667 3.614 Recargo de 2 puestos por técnica
6 5 Forneron Valentín 110cc Menores 9 8:03.112 1 Vuelta 1 Vuelta

110cc Mayores – Clasificación
1 41 Carboni Javier 6 43.748
2 81 Valentín Julia 6 44.336 0.588 0.588
3 15 Gangale Tomas 5 45.013 1.265 0.677
4 23 De Zan Agustín 5 45.037 1.289 0.024
5 50 Lucero Maximiliano 5 45.206 1.458 0.169
6 30 Braun Karen 5 45.360 1.612 0.154
7 14 Naef Joaquín 6 45.736 1.988 0.376
8 25 Sánchez Sergio 6 45.913 2.165 0.177
9 59 Landaburu Maximiliano 6 46.710 2.962 0.797
10 58 Delgado Simón 4 46.890 3.142 0.180
11 114 Mettler Tomas 6 49.920 6.172 3.030
EX 31 Denaday Ernesto 5 44.228 Ex. Sin tiempo por cambio de motor
EX 226 Zanetti Ayrton 4 45.530 Ex. Sin tiempo por cambio de motor
EX 29 Rodríguez Iván 6 46.780 EX. Sin tiempo por no dar peso
EX 131 Colombo Santiago 6 47.025 EX. Sin tiempo por no dar peso
Serie 1
1 41 Carboni Javier 110cc Mayores 6 4:28.776
2 15 Gangale Tomas 110cc Mayores 6 4:34.909 6.133 6.133
3 226 Zanetti Ayrton 110cc Mayores 6 4:37.664 8.888 2.755
4 14 Naef Joaquín 110cc Mayores 6 4:43.204 14.428 5.540
5 59 Landaburu Maximiliano 110cc Mayores 6 4:47.288 18.512 4.084
6 114 Mettler Tomas 110cc Mayores 6 5:14.697 45.921 27.409
50 Lucero Maximiliano 110cc Mayores 4 3:13.618 2 Vueltas 2 Vueltas
EX 131 Colombo Santiago 110cc Mayores 6 4:47.395 EX EX. parcial por no dar peso.
Serie 2
1 81 Julia Valentín 110cc Mayores 6 4:34.184
2 23 De Zan Agustín 110cc Mayores 6 4:39.331 5.147 5.147
3 30 Braun Karen 110cc Mayores 6 4:39.482 5.298 0.151
4 31 Denday Ernesto 110cc Mayores 6 4:42.357 8.173 2.875
5 25 Sánchez Sergio 110cc Mayores 6 4:42.975 8.791 0.618
6 29 Rodríguez Iván 110cc Mayores 6 4:50.653 16.469 7.678
7 58 Delgado Simón 110cc Mayores 6 4:57.472 23.288 6.819
Final
1 41 Carboni Javier 110cc Mayores 12 8:55.579
2 81 Julia Valentín 110cc Mayores 12 9:02.624 7.045 7.045
3 15 Gangale Tomas 110cc Mayores 12 9:03.974 8.395 1.350
4 23 De Zan Agustín 110cc Mayores 12 9:08.533 12.954 4.559
5 30 Braun Karen 110cc Mayores 12 9:14.484 18.905 5.951
6 31 Denday Ernesto 110cc Mayores 12 9:28.012 32.433 13.528
7 14 Naef Joaquín 110cc Mayores 12 9:29.133 33.554 1.121
8 59 Landaburu Maximiliano 110cc Mayores 12 9:37.399 41.820 8.266
9 29 Rodríguez Iván 110cc Mayores 12 9:38.433 42.854 1.034
10 131 Colombo Santiago 110cc Mayores 11 9:00.327 1 Vuelta 1 Vuelta
11 114 Mettler Tomas 110cc Mayores 11 9:40.627 1 Vuelta 40.300
58 Delgado Simón 110cc Mayores 8 6:35.765 4 Vueltas 3 Vueltas
25 Sánchez Sergio 110cc Mayores 5 3:55.532 7 Vueltas 3 Vueltas
50 Lucero Maximiliano 110cc Mayores 1 53.090 11 Vueltas 4 Vueltas
226 Zanetti Ayrton 110cc Mayores 0.000 12 Vueltas 1 Vuelta

Fusión final
1 41 Carboni Javier Serie 1 6 4:28.776
2 81 Julia Valentín Serie 2 6 4:34.184
3 15 Gangale Tomas Serie 1 6 4:34.909
4 23 De Zan Agustín Serie 2 6 4:39.331
5 226 Zanetti Ayrton Serie 1 6 4:37.664
6 30 Braun Karen Serie 2 6 4:39.482
7 31 Denday Ernesto Serie 2 6 4:42.357
8 14 Naef Joaquín Serie 1 6 4:43.204
9 25 Sánchez Sergio Serie 2 6 4:42.975
10 59 Landaburu Maxi Serie 1 6 4:47.288
11 29 Rodríguez Iván Serie 2 6 4:50.653
12 114 Mettler Tomas Serie 1 6 5:14.697
13 58 Delgado Simón Serie 2 6 4:57.472
14 50 Lucero Maximiliano Serie 1 4 3:13.618 2 Vueltas

110cc Plus – Clasificación
1 36 Larraza Oscar 6 45.013
2 48 Penzato Brian 6 45.639 0.626 0.626
3 39 Aduco Ariel 6 46.671 1.658 1.032
4 42 Nass Carlos 6 46.764 1.751 0.093
5 10 Pereyra Juan Daniel 5 49.225 4.212 2.461
110cc Plus – Serie 1
1 36 Larraza Oscar 110cc Plus 6 4:42.002
2 48 Penzato Brian 110cc Plus 6 4:43.709 1.707 1.707
3 42 Nass Carlos 110cc Plus 6 4:44.080 2.078 0.371
4 39 Aduco Ariel 110cc Plus 6 4:46.395 4.393 2.315
10 Pereyra Juan Daniel 110cc Plus 3 2:37.888 3 Vueltas 3 Vueltas
Final
1 36 Larraza Oscar 110cc Plus 10 7:39.583
2 48 Penzato Brian 110cc Plus 10 7:47.407 7.824 7.824
3 42 Nass Carlos 110cc Plus 10 7:54.205 14.622 6.798
4 39 Aduco Ariel 110cc Plus 10 7:56.890 17.307 2.685
5 10 Pereyra Juan Daniel 110cc Plus 10 7:57.388 17.805 0.498

150cc A – Clasificación
1 51 Fahler Rodrigo 6 50.625
2 6 García Andrés 5 50.690 0.065 0.065
3 47 Dodera Carlos 5 50.775 0.150 0.085
4 1 Franchini Juan Manuel 5 50.909 0.284 0.134
5 46 Gangale Valentín 6 51.060 0.435 0.151
6 41 Perez Guillermo 3 51.079 0.454 0.019
7 10 Quiroz Cristian 4 51.081 0.456 0.002
8 45 Carboni Javier 6 51.094 0.469 0.013
9 8 Romasanta Manuel 6 51.438 0.813 0.344
10 75 Casagrande Andrés 5 51.596 0.971 0.158
11 3 Sturtz Lucio 5 51.861 1.236 0.265
12 68 Carboni Sebastián 5 51.949 1.324 0.088
13 311 Vázquez Tomas 5 52.083 1.458 0.134
14 31 Denaday Ernesto
Serie 1
1 51 Fahler Rodrigo 150cc A 6 5:12.629
2 47 Dodera Carlos 150cc A 6 5:16.791 4.162 4.162
3 46 Gangale Valentín 150cc A 6 5:17.381 4.752 0.590
4 10 Quiroz Cristian 150cc A 6 5:17.655 5.026 0.274
5 8 Romasanta Manuel 150cc A 6 5:17.850 5.221 0.195
6 3 Sturtz Lucio 150cc A 6 5:19.895 7.266 2.045
7 311 Vázquez Tomas 150cc A 6 5:22.953 10.324 3.058
Serie 2
1 45 Carboni Javier 150cc A 6 5:14.743
2 6 García Andrés 150cc A 6 5:14.858 0.115 0.115
3 1 Franchini Juan Manuel 150cc A 6 5:15.356 0.613 0.498
4 41 Pérez Guillermo 150cc A 6 5:15.727 0.984 0.371
5 75 Casagrande Andrés 150cc A 6 5:17.604 2.861 1.877
NE 31 Denaday Ernesto 150cc A 0.000 NE 6 Vueltas
EX 68 Carboni Sebastián 150cc A 4 3:35.774 EX EX. Parcial por técnica.

150cc A – Final B. Roja
1 45 Carboni Javier 150cc A 4 3:29.364
2 1 Franchini Juan Manuel 150cc A 4 3:31.572 2.208 2.208
3 6 García Andrés 150cc A 4 3:31.787 2.423 0.215
4 51 Fahler Rodrigo 150cc A 4 3:31.964 2.600 0.177
5 46 Gangale Valentín 150cc A 4 3:32.431 3.067 0.467
6 47 Dodera Carlos 150cc A 4 3:33.004 3.640 0.573
7 10 Quiroz Cristian 150cc A 4 3:33.189 3.825 0.185
8 8 Romasanta Manuel 150cc A 4 3:33.253 3.889 0.064
9 75 Casagrande Andrés 150cc A 4 3:33.512 4.148 0.259
10 3 Sturtz Lucio 150cc A 4 3:35.702 6.338 2.190
11 31 Denaday Ernesto 150cc A 4 3:36.386 7.022 0.684
12 311 Vázquez Tomas 150cc A 4 3:37.170 7.806 0.784
13 68 Carboni Sebastián 150cc A 4 3:40.070 10.706 2.900
14 41 Pérez Guillermo 150cc A 4 3:41.014 11.650 0.944
Final Reiniciada
1 51 Fahler Rodrigo 150cc A 7 6:02.478
2 8 Romasanta Manuel 150cc A 7 6:03.415 0.937 0.937
3 10 Quiroz Cristian 150cc A 7 6:04.469 1.991 1.054
4 47 Dodera Carlos 150cc A 7 6:04.538 2.060 0.069
5 45 Carboni Javier 150cc A 7 6:04.809 2.331 0.271
6 6 García Andrés 150cc A 7 6:05.978 3.500 1.169
7 75 Casagrande Andrés 150cc A 7 6:10.041 7.563 4.063
8 3 Sturtz Lucio 150cc A 7 6:42.472 39.994 32.431
41 Pérez Guillermo 150cc A 3 2:41.881 4 Vueltas 4 Vueltas
311 Vázquez Tomas 150cc A 1 58.741 6 Vueltas 2 Vueltas
1 Franchini Juan Manuel 150cc A 0.000 7 Vueltas 1 Vuelta
68 Carboni Sebastián 150cc A 0.000 7 Vueltas
31 Denaday Ernesto 150cc A 0.000 7 Vueltas
46 Gangale Valentin 150cc A 0.000 7 Vueltas
Fusión final
1 51 Fahler Rodrigo Serie 1 6 5:12.629 6 [5:12.629] -
2 45 Carboni Javier Serie 2 6 5:14.743 2.114 – 6 [5:14.743]
3 6 García Andrés Serie 2 6 5:14.858 2.229 – 6 [5:14.858]
4 47 Dodera Carlos Serie 1 6 5:16.791 4.162 6 [5:16.791] -
5 1 Franchini Juan Manuel Serie 2 6 5:15.356 2.727 – 6 [5:15.356]
6 46 Gangale Valentín Serie 1 6 5:17.381 4.752 6 [5:17.381] -
7 41 Pérez Guillermo Serie 2 6 5:15.727 3.098 – 6 [5:15.727]
8 10 Quiroz Cristian Serie 1 6 5:17.655 5.026 6 [5:17.655] -
9 75 Casagrande Andrés Serie 2 6 5:17.604 4.975 – 6 [5:17.604]
10 8 Romasanta Manuel Serie 1 6 5:17.850 5.221 6 [5:17.850] -
11 3 Sturtz Lucio Serie 1 6 5:19.895 7.266 6 [5:19.895] -
12 311 Vázquez Tomas Serie 1 6 5:22.953 10.324 6 [5:22.953] -
13 31 Denaday Ernesto Serie 2 0 – 0 []
14 68 Carboni Sebastián Serie 2 0 – 0 []

150cc B – Clasificación
1 51 Fahler Rodrigo 4 50.621
2 57 Ahibe Juan 5 51.016 0.395 0.395
3 54 Burruchaga Hilario 5 51.386 0.765 0.370
4 311 Vázquez Tomas 5 52.259 1.638 0.873
5 46 Repetto Facundo 5 52.316 1.695 0.057
6 68 Carboni Sebastián 2 52.496 1.875 0.180
7 118 Ardiz Lisandro 4 53.711 3.090 1.215
EX 105 Castro Leonardo 5 51.350 EX. Sin tiempo por no dar peso
EX 62 Pradal Ignacio 5 51.926 EX. Sin tiempo por no dar peso.
Serie 1
1 57 Ahibe Juan 150cc B 6 5:14.472
2 51 Fahler Rodrigo 150cc B 6 5:14.625 0.153 0.153
3 54 Burruchaga Hilario 150cc B 6 5:14.719 0.247 0.094
4 46 Repetto Facundo 150cc B 6 5:19.956 5.484 5.237
5 105 Castro Leonardo 150cc B 6 5:20.590 6.118 0.634
6 311 Vázquez Tomas 150cc B 6 5:21.049 6.577 0.459
7 68 Carboni Sebastián 150cc B 6 5:25.010 10.538 3.961
8 62 Pradal Ignacio 150cc B 6 5:25.640 11.168 0.630
9 118 Ardiz Lisandro 150cc B 6 5:33.164 18.692 7.524
Final
1 57 Ahibe Juan 150cc B 11 9:31.164
2 51 Fahler Rodrigo 150cc B 11 9:31.344 0.180 0.180
3 54 Burruchaga Hilario 150cc B 11 9:32.146 0.982 0.802
4 105 Castro Leonardo 150cc B 11 9:43.453 12.289 11.307
5 46 Repetto Facundo 150cc B 11 9:43.725 12.561 0.272
6 62 Pradal Ignacio 150cc B 11 9:53.440 22.276 9.715
7 118 Ardaiz Lisandro 150cc B 11 10:06.316 35.152 12.876
8 311 Vazquez Tomas 150cc B 9 7:59.695 2 Vueltas 2 Vueltas
68 Carboni Sebastián 150cc B 6 5:27.211 5 Vueltas 3 Vueltas

150cc Senior – Clasificación
1 22 Rebagliatti German 5 52.532
2 26 Alculumbre Víctor 4 52.986 0.454 0.454
3 46 Fulini Sergio 4 53.710 1.178 0.724
4 34 Pérez Héctor 4 54.098 1.566 0.388
5 40 Cauzzi Edgardo 3 56.029 3.497 1.931
EX 56 Jairala Martin 2 52.509 Sin tiempo por cambio de motor
EX 55 Martegani Leandro 5 54.356 EX.
Sin tiempo por no dar peso
Serie 1
1 22 Rebagliatti German 150cc Senior 6 5:22.106
2 26 Alculumbre Víctor 150cc Senior 6 5:24.081 1.975 1.975
3 56 Jairala Martin 150cc Senior 6 5:25.853 3.747 1.772
4 40 Cauzzi Edgardo 150cc Senior 6 5:33.759 11.653 7.906
5 34 Pérez Héctor 150cc Senior 6 5:35.565 13.459 1.806
46 Fulini Sergio 150cc Senior 4 5:48.331 2 Vueltas 2 Vueltas
EX 55 Martegani Leandro 150cc Senior 6 5:34.263 EX EX. Parcial por étnica.
Final
1 56 Jairala Martin 150cc Senior 10 8:49.409
2 22 Rebagliatti German 150cc Senior 10 8:55.351 5.942 5.942
3 46 Fulini Sergio 150cc Senior 10 9:10.263 20.854 14.912
4 26 Alculumbre Víctor 150cc Senior 10 9:11.072 21.663 0.809
5 40 Cauzzi Edgardo 150cc Senior 10 9:13.557 24.148 2.485
6 55 Martegani Leandro 150cc Senior 10 9:25.004 35.595 11.447
7 34 Pérez Héctor 150cc Senior 9 8:59.556 1 Vuelta 1 Vuelta


Formula Citroën – Final
1 2 Marrón Mauricio Formula Citroën 10 9:40.860
2 31 Firpo Mario Formula Citroën 10 9:52.606 11.746 11.746
3 76 Perchivale Mario Formula Citroën 10 10:19.707 38.847 27.101
4 26 Miranda Alejandro Formula Citroën 10 10:19.856 38.996 0.149
5 3 Weingandt Oscar Formula Citroën 10 10:28.671 47.811 8.815
6 4 Posanzini Facundo Formula Citroën 9 9:43.400 1 Vuelta 1 Vuelta
7 15 Torres Nicolás Formula Citroën 9 10:10.877 1 Vuelta 27.477
8 70 Forneron Daniel Formula Citroën 9 10:26.300 1 Vuelta 15.423
9 21 Velázquez Pedro Formula Citroën 8 7:55.380 2 Vueltas 1 Vuelta
41 Fedre Miguel Formula Citroën 0.000 10 Vueltas 8 Vueltas

No hay comentarios: