El joven
piloto gualeyo, Alonso Etchebest, tuvo un fin de semana complicado y se ubicó
en el 22° lugar en la clasificación para la quinta fecha del año del TC Mouras
que se está desarrollando en el Autódromo de La Plata.
En una jornada con cielo algo nublado y 25° de temperatura ambiente, la
categoría fiscalizada por la ACTC llevó a cabo la tanda clasificatoria
definitiva donde el más rápido fue Julián Santero con un tiempo de 1.28.800.
Segundo se ubicó Daniel Nefa a 19 centésimas y en la tercera posición Federico
Paoloni a 31 centésimas del mendocino. Por su parte, Etchebest estuvo lejos del
rendimiento deseado y en la clasificación marcó un registro de 1.30.554, a 1.75
segundos del más veloz.
“Fue una jornada complicada donde estuvimos trabajando bastante en la
puesta a punto del auto sin poder lograr el rendimiento deseado. La tendencia
que tiene el vehículo es que va mucho de trompa y en las curvas rápidas, sobre
todo en el curvón se complica mucho llevarlo rápido. Hicimos varias
modificaciones en la puesta a punto de los amortiguadores pero mejoró muy poco,
así que para la serie de mañana vamos a seguir tocando variantes para ver cómo
funciona. Es una pena porque veníamos con expectativas a esta carrera, pero
todavía queda la jornada de mañana donde intentaremos sumar la mayor cantidad
de puntos posibles”, comentó Alonso Etchebest.
La actividad para el TC Mouras arrancó hoy a las 11 de la mañana con las series
clasificatorias. Etchebest largó desde el 11° lugar en el segundo parcial que
se pondrá en marcha a las 09.25.Julián
Santero (Chevrolet) se adjudicó la primera serie en el autódromo “Roberto
Mouras” de La Plata. En cuanto a la segunda, quedó en manos de Martín Vázquez
(Ford).
Por su parte, la final del TC Mouras se
largará a las 13:00 horas a 18 vueltas o 35 minutos.
SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2015
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 1 1;28,800
2 89 NEFA DANIEL FORD 1 1;28,997 0,197
3 75 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;29,110 0,310
4 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 1;29,237 0,437
5 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 3 1;29,367 0,567
6 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 1 1;29,408 0,608
7 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;29,421 0,621
8 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 1 1;29,455 0,655
9 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;29,563 0,763
10 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 4 1;29,604 0,804
11 12 OTTATI NICOLAS DODGE 3 1;29,696 0,896
12 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 3 1;29,706 0,906
13 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 4 1;29,797 0,997
14 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;29,937 1,137
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;29,989 1,189
16 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;30,058 1,258
17 107 VALLE LUCAS DODGE 3 1;30,174 1,374
18 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 4 1;30,236 1,436
19 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;30,344 1,544
20 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;30,368 1,568
21 14 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;30,400 1,600
22 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;30,554 1,754
23 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 3 1;30,779 1,979
24 71 PIRES PABLO CHEVROLET 4 1;30,969 2,169
25 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 4 1;31,679 2,879
26 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 4 1;32,122 3,322
PROMEDIO: 170.769 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 18 (VIDELE)
TC MOURAS - CLASIFICACION
AUTODROMO ROBERTO MOURAS - LA PLATA - 4265 METROS
1 68 SANTERO JULIAN CHEVROLET 1 1;28,800
2 89 NEFA DANIEL FORD 1 1;28,997 0,197
3 75 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;29,110 0,310
4 16 VAZQUEZ MARTIN FORD 1 1;29,237 0,437
5 105 GASTON ROSSI CHEVROLET 3 1;29,367 0,567
6 136 SUAREZ JUAN JOSE FORD 1 1;29,408 0,608
7 98 DI PALMA JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;29,421 0,621
8 49 ERCOLI FRANCO CHEVROLET 1 1;29,455 0,655
9 26 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;29,563 0,763
10 133 AGUIRRE VALENTIN CHEVROLET 4 1;29,604 0,804
11 12 OTTATI NICOLAS DODGE 3 1;29,696 0,896
12 69 CLAUDIO DI NOTO RAMA FORD 3 1;29,706 0,906
13 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 4 1;29,797 0,997
14 11 PERLO ALVARO DODGE 2 1;29,937 1,137
15 51 PELUSO SEBASTIAN DODGE 2 1;29,989 1,189
16 91 RONCONI JUAN CHEVROLET 3 1;30,058 1,258
17 107 VALLE LUCAS DODGE 3 1;30,174 1,374
18 114 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 4 1;30,236 1,436
19 116 CANDELA KEVIN FORD 3 1;30,344 1,544
20 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 3 1;30,368 1,568
21 14 NOVILLO GABRIEL TORINO 3 1;30,400 1,600
22 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;30,554 1,754
23 121 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 3 1;30,779 1,979
24 71 PIRES PABLO CHEVROLET 4 1;30,969 2,169
25 72 VALLE MAXIMILIANO FORD 4 1;31,679 2,879
26 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 4 1;32,122 3,322
PROMEDIO: 170.769 KM/H
SIN TIEMPO: NRO. 18 (VIDELE)

No hay comentarios:
Publicar un comentario