El gualeyo Daniel Dal-Bó junto a
Juan Ignacio Cáceres se quedaron con el segundo puesto de la Regata
Internacional del Río Negro a pesar de haber ganado seis de las siete etapas
que componen la prueba, la ventaja sacada en la prueba “contrarreloj” fue
indescontable para los entrerrianos que quedaron con el segundo escalón del podio.
El español Federico Vega Suárez y el
esloveno Jost Zakrajsek se llevaron los laureles en la edición 41 de la Regata
Internacional del Río Negro que llegó a Viedma.
Daniel Dal Bo y Juan Cáceres ganaron
la última etapa entre San Javier y Viedma (24 kilómetros), pero no les alcanzó
para descontar la gran diferencia que habían logrado el bote integrado por el
español Federico Vega Suárez y el esloveno Jost Zakrajsek que terminó en el
cuarto lugar.
En el segundo lugar arribaron Adrián
Boros-Gonzalo Carreras y el podio lo completó Néstor Pinta y Martín
Mozzicafreddo.
Ante un imponente marco de público,
las 112 embarcaciones arribaron a la capital rionegrina luego de casi 300
kilómetros de competencia.
Hace siete días la tradicional prueba
había largado con 120, pero ocho botes no lograron superar el desafío al río
Negro.
Fuente de fotos: Facebook de Daniel Dal-Bó.
| Regata Internacional del Rio Negro 2017 | |||||
| Clasificación por categoria: Etapa 6 | |||||
| CAT | Nº | PALISTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | K2 Senior Cab. | 14 | DAL BO, Daniel - CACERES, Juan Ignacio | 1,37,51 | |
| 2 | K2 Senior Cab. | 3 | SAKRAJSEK, Jost - VEGA SUAREZ, Federico | 1,38,00 | 0,00,09 |
| 3 | K2 Senior Cab. | 20 | PINTA, Nestor - MOZZICAFREDDO, Martin | 1,38,01 | 0,00,10 |
| 4 | K2 Senior Cab. | 8 | BOROS, Adrian - CARRERAS, Gonzalo | 1,39,12 | 0,01,21 |
| 5 | K2 Senior Cab. | 15 | BALBOA, Dardo - ROSAS, Mario | 1,39,29 | 0,01,38 |
| Clasificación por categoria: Etapa 7 | |||||
| CAT | Nº | PALISTAS | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | K2 Senior Cab. | 14 | DAL BO, Daniel - CACERES, Juan Ignacio | 1,48,13 | |
| 2 | K2 Senior Cab. | 8 | BOROS, Adrian - CARRERAS, Gonzalo | 1,48,16 | 0,00,03 |
| 3 | K2 Senior Cab. | 20 | PINTA, Nestor - MOZZICAFREDDO, Martin | 1,48,16 | 0,00,03 |
| 4 | K2 Senior Cab. | 3 | SAKRAJSEK, Jost - VEGA SUAREZ, Federico | 1,48,24 | 0,00,11 |
| 5 | K2 Senior Cab. | 12 | VAN RIET, Louw - VAN RIET, Ernest | 1,53,24 | 0,05,11 |
| Regata Internacional del Rio Negro 2017 | |||||
| Clasificación General | |||||
| CAT | Nº | PALISTAS | TOTAL | DIF. | |
| 1 | K2 Senior Cab. | 3 | SAKRAJSEK, Jost - VEGA SUAREZ, Federico | 13,55,39 | |
| 2 | K2 Senior Cab. | 14 | DAL BO, Daniel - CACERES, Juan Ignacio | 13,56,50 | 0,01,22 |
| 3 | K2 Senior Cab. | 8 | BOROS, Adrian - CARRERAS, Gonzalo | 13,58,56 | 0,03,25 |
| 4 | K2 Senior Cab. | 20 | PINTA, Nestor - MOZZICAFREDDO, Martin | 14,01,38 | 0,06,07 |
| 5 | K2 Senior Cab. | 15 | BALBOA, Dardo - ROSAS, Mario | 14,22,42 | 0,22,03 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario