miércoles, 7 de noviembre de 2012

El karting de Nogoyá corrió la décima fecha con la presencia de pilotos gualeyos


El pasado domingo se disputó en el kartódromo de  la localidad de Mansilla la décima fecha del campeonato 2012 del Karting de Nogoyá, donde estuvieron compitiendo pilotos gualeyos.


 La competencia se desarrolló con 120 karting en pista, resultaron ganadores los siguientes pilotos: Exequiel Bastidas (110 cc Juniors); Emiliano Stang (110 cc Escuela); Javier Carboni (110 cc Mayores); Juan Moine (150 cc “A”); Guido Savino (150 cc “B”) y Nicolas Ghirardi (125 cc Light).

Vale destacar que el “pibe” de Crespo, Emiliano Stang, se coronó campeón de la categoría 110 cc Escuela a falta de dos carreras. Felicitaciones a él y todo su equipo.

La próxima fecha se disputará en Hernandez el domingo 25 de Noviembre en el marco de la undécima fecha (Pre-coronación).


A continuación les dejamos las clasificaciones todo el fin de semana y las posiciones en los respectivos campeonatos
110 cc ESCUELA – 10° FECHA

Clasificacion 110 cc Escuela
1 33 STANG EMILIANO 1:02.835
2 35 FLOR NICOLAS 1:02.918
3 22 BALBUENA IVAN 1:03.955
4 116 BARROSO SEGUNDO 1:04.038
Serie Unica 110 cc Escuela
1 33 STANG EMILIANO
2 22 BALBUENA IVAN
3 35 FLOR NICOLAS
4 116 BARROSO SEGUNDO 5 vueltas
Final 110 cc Escuela
1 33 STANG EMILIANO
2 22 BALBUENA IVAN
3 35 FLOR NICOLAS
4 116 BARROSO SEGUNDO 9 vueltas
110 CC JUNIORS
Clasificacion 110 cc Junior
1 174 LUNG LUCIANO 56.692
2 6 DAGLIO JUAN 56.923
3 11 FISHER GONZALO 56.927
4 14 CALDERARI CARLOS 57.664
5 15 BASTIDA EXEQUIEL 57.690
6 12 HEYDA LEONARDO 58.204
7 80 GONZALEZ BRIAN 59.484
8 175 MISTRORIGO NICOLA 59.757
9 82 KRETZER JORGE 1:00.023
10 90 INTELESANO LEONARDO 1:00.500
11 31 CANTEROS FRANCISCO 1:00.833
12 32 PALOMO SABRINA 1:01.973
13 30 SAVIO FAUSTO 1:02.067
Serie 110 cc Junior
1 174 LUNG LUCIANO
2 11 FISHER GONZALO
3 15 BASTIDA EXEQUIE
4 6 DAGLIO JUAN
5 14 CALDERARI CARLOS
6 175 MISTRORIGO NICOLA
7 82 KRETZER JORGE
8 31 CANTEROS FRANCISCO
9 80 GONZALEZ BRIAN
10 32 PALOMO SABRINA
11 30 SAVIO FAUSTO 5 vueltas
12 19 PEREYRA JOAQUIN 4 vueltas
13 12 HEYDA LEONARDO 2 vueltas
Final 110 cc Junior
1 15 BASTIDA EXEQUIEL
2 6 DAGLIO JUAN
3 14 CALDERARI CARLOS
4 11 FISHER GONZALO
5 174 LUNG LUCIANO
6 12 HEYDA LEONARDO
7 175 MISTRORIGO NICOLA
8 31 CANTEROS FRANCISCO
9 30 SAVIO FAUSTO 11 vueltas
10 90 INTELESANO LEONARDO
11 32 PALOMO SABRINA
12 80 GONZALEZ BRIAN
13 19 PEREYRA JOAQUIN 9 vueltas
14 82 KRETZER JORGE 1 vuelta
15 2 SUAREZ GUILLERMO
PILOTO N° 2 , DESCLASIFICADO POR TECNICA

110 CC. MAYORES
Clasificacion 110 cc Mayores

1 99 FISHER GONZALO 57.400
2 6 BRAUER LUCAS 57.620
3 40 RECALDE EDUARDO 57.704
4 43 CARBONI JAVIER 57.738
5 54 BRAUER. DANIEL 57.796
6 67 CARBONI NICOLAS 57.881
7 10 THAUT CESAR 57.893
8 13 CRESPIN MAURO 58.037
9 15 PRADO JORGE 58.043
10 120 KRETZER LEANDRO 58.131
11 39 MARSILI MATIAS 58.154
12 18 QUINODOZ ADOLFO 58.192
13 16 BOGAO WALTER 59.202
14 213 MISTRORIGO. EMANUEL 59.324
15 33 ACOSTA. MAXIMILIANO 59.668
16 133 OJEDA ALAN 59.907
17 117 MARIGNAC FACUNDO 1:00.228
18 41 WAGENER ADRIAN 1:00.630
19 116 CORBALAN LUCAS 1:00.765
20 123 PORTILLO CARLOS 1:00.778
21 108 MARCILI. CLAUDIO 1:02.559
22 51 BUFFA EDUARDO 1:04.225
1 Serie 110 cc Mayores
1 6 BRAUER LUCAS
2 43 CARBONI JAVIER
3 67 CARBONI NICOLAS
4 13 CRESPIN MAURO
5 18 QUINODOZ ADOLFO
6 133 OJEDA ALAN
7 120 KRETZER LEANDRO
8 213 MISTRORIGO. EMANUEL
9 123 PORTILLO CARLOS
2 Serie 110 cc Mayores
1 11 FISHER GONZALO
2 40 RECALDE EDUARDO
3 15 PRADO JORGE
4 39 MARSILI MATIAS
5 16 BOGAO WALTER
6 33 ACOSTA. MAXIMILIANO
7 117 MARIGNAC FACUNDO
8 10 THAUT CESAR
9 116 CORBALAN LUCAS
10 108 MARCILI. CLAUDIO
11 54 BRAUER. DANIEL 2 vueltas
Final 110 cc Mayores
1 43 CARBONI JAVIER
2 40 RECALDE EDUARDO
3 13 CRESPIN MAURO
4 6 BRAUER LUCAS
5 18 QUINODOZ ADOLFO
6 15 PRADO JORGE
7 67 CARBONI NICOLAS
8 10 THAUT CESAR
9 39 MARSILI MATIAS
10 133 OJEDA ALAN
11 16 BOGAO WALTER
12 54 BRAUER. DANIEL
13 33 ACOSTA. MAXIMILIANO
14 11 FISHER GONZALO
15 120 KRETZER LEANDRO
16 123 PORTILLO CARLOS
17 117 MARIGNAC FACUNDO
18 213 MISTRORIGO. EMANUEL
19 41 WAGENER ADRIAN
20 116 CORBALAN LUCAS
21 108 MARCILI. CLAUDIO
22 28 SILVA JAVIER
PILOTO N°11 , 5″ RECARGO POR TOQUES, N°28 DESCLASIFICADO POR TECNICA

125 CC LIGHT
Clasificacion 125 light

1 45 GHIIRARDI. NICOLAS 52.848
2 218 ORIOL. IVAN 52.890
3 9 HELVER. DAMIAN 53.006
4 88 ZAPATA. PABLO 53.037
5 37 CAMET. ENRIQUE 53.126
6 99 ROTH EMERSON 53.169
7 35 CAMET. JOAQUIN 53.219
8 36 DAGLIO. EMILIANO 53.302
9 41 ROSSI JUAN I 53.500
10 46 ROTH. ERIK 53.507
11 40 URCOLA EDUARDO 53.602
12 122 BRONDI. JOAN 53.762
13 55 ARNAIZ. MAXIMILIANO 53.872
14 57 MENDOZA. CRISTIAN 53.959
15 44 NAVONI. MARTIN 54.173
16 150 BARRIOLA GERMAN 54.326
17 3 DENONI. GABRIEL 54.402
18 10 RODRIGUEZ. AGUSTIN – Box -
Piloto 10 cambio motor
1 Serie 125 light
1 45 GHIIRARDI. NICOLAS
2 9 HELVER. DAMIAN
3 35 CAMET. JOAQUIN
4 122 BRONDI. JOAN
5 37 CAMET. ENRIQUE
6 57 MENDOZA. CRISTIAN
7 150 BARRIOLA GERMAN
8 46 ROTH. ERIK
9 10 RODRIGUEZ. AGUSTIN
2 Serie 125 light
1 218 ORIOL. IVAN
2 36 DAGLIO. EMILIANO
3 99 ROTH EMERSON
4 55 ARNAIZ. MAXIMILIANO
5 41 ROSSI JUAN I
6 40 URCOLA EDUARDO
7 44 NAVONI. MARTIN
8 93 MOREL CHEVILLET JONATHAN
9 3
DENONI. GABRIEL 3 vueltas Gualeguay
10 88 ZAPATA. PABLO Gualeguay
Final 125 light
1 45 GHIIRARDI. NICOLAS
2 218 ORIOL. IVAN
3 122 BRONDI. JOAN
4 35 CAMET. JOAQUIN
5 40 URCOLA EDUARDO
6 37 CAMET. ENRIQUE
7 150 BARRIOLA GERMAN
8 41 ROSSI JUAN I
9 10 RODRIGUEZ. AGUSTIN
10 55 ARNAIZ. MAXIMILIANO
11 88 ZAPATA. PABLO Gualeguay
12 99 ROTH EMERSON
13 9 HELVER. DAMIAN
14 36 DAGLIO. EMILIANO
15 3 DENONI. GABRIEL 8 vueltas
16 57 MENDOZA. CRISTIAN 6 vueltas
17 46 ROTH. ERIK
18 44 NAVONI. MARTIN 5 vueltas
19 93 MOREL CHEVILLET JONATHAN 1 vuelta
20 77 HERVEL. VICTORIO
PILOTO 9 , 5″ RECARGO POR TOQUES, 77 DESCLASIFICADO POR TECNICA

150 cc “A”
Clasificacion 150 cc “A”

1 2 STEGMAN. ENRIQUE 55.096
2 13 SCHULZ. DAMIAN 55.687
3 46 MIRAGLIO RODRIGO 55.975
4 127 ROGANTINI. LUCIANO 56.016
5 33 KABLAN MARIANO 56.084
6 55 MOINE. JUAN 56.120
7 4 SAVINO. LEANDRO 56.192
8 19 PRADO. GERARDO 56.248
9 80 SPILERE.
SANTIAGO 56.350
10 5 REINER. EDGARD 56.527
11 28 HUMOFFE. JORGE 56.716
12 707 TROSERO. LEANDRO 56.741
13 21 GOTTIG. JULIAN 56.810
14 188 WILHEM.
JULIO 56.849
15 50 ACOSTA. MARIANO 56.938
16 101 WEISS. ARIEL 56.992
17 58 BOLSAN. FLAVIO 57.083
18 170 BRONDI. RAUL 57.116
19 62 RAPTO PABLO 57.130
20 8 WEESER. JOSE 57.291
21 150 FRIAS ROSENDO 57.491
22 64 BONIN MARTIN 57.832
23 18 SCHNEIDER. CESAR 58.125
24 98 FERRONI ENRIQUE 58.153
25 23 SHANTON. FACUNDO 58.287
26 118 SCHNEIDER. EMANUEL 58.345
27 47 KRETZER JORGE 58.779
28 164 MARTINEZ MARTIN 1:03.055
1 Serie 150 cc “A”
1 2 STEGMAN. ENRIQUE
2 46 MIRAGLIO RODRIGO
3 4 SAVINO. LEANDRO
4 80 SPILERE. SANTIAGO
5 33 KABLAN MARIANO
6 21 GOTTIG. JULIAN
7 28 HUMOFFE. JORGE
8 50 ACOSTA. MARIANO
9 62 RAPTO PABLO
10 18 SCHNEIDER. CESAR
11 58 BOLSAN. FLAVIO
12 23 SHANTON. FACUNDO
13 47 KRETZER JORGE 1 vuelta
14 150 FRIAS ROSENDO 3 vueltas
2 Serie 150 cc “A”
1 55 MOINE. JUAN
2 127 ROGANTINI.
LUCIANO
3 5 REINER. EDGARD
4 707 TROSERO. LEANDRO
5 188 WILHEM. JULIO
6 19 PRADO. GERARDO
7 101 WEISS. ARIEL
8 64 BONIN MARTIN
9 118 SCHNEIDER. EMANUEL
10 8 WEESER.
JOSE
11 98 FERRONI ENRIQUE
12 170 BRONDI. RAUL
13 13 SCHULZ. DAMIAN
14 146 MARTINEZ MARTIN 2 vueltas
Final 150 cc “A”
1 55 MOINE. JUAN
2 46 MIRAGLIO RODRIGO
3 5 REINER. EDGARD
4 33 KABLAN MARIANO
5 2 STEGMAN. ENRIQUE
6 127 ROGANTINI. LUCIANO
7 28 HUMOFFE. JORGE
8 21 GOTTIG. JULIAN
9 188 WILHEM. JULIO
10 80 SPILERE. SANTIAGO
11 23 SHANTON. FACUNDO
12 19 PRADO. GERARDO
13 170 BRONDI. RAUL
14 101 WEISS. ARIEL
15 13 SCHULZ. DAMIAN
16 50 ACOSTA. MARIANO
17 118 SCHNEIDER. EMANUEL
18 18 SCHNEIDER. CESAR
19 58 BOLSAN. FLAVIO
20 47 KRETZER JORGE
21 8 WEESER. JOSE 1 vuelta
22 146 MARTINEZ MARTIN
23 4 SAVINO. LEANDRO 7 vueltas
24 62 RAPTO PABLO 5 vueltas
25 64 BONIN MARTIN
26 707 TROSERO. LEANDRO 1 vuelta
PILOTO N° 58 , 5″ POR TOQUES

150 cc “B”
Clasificacion 150 cc “B”
1 35 SAVINO. GUIDO 54.574
2 16 GRINOVERO. LAUTAROc 55.064
3 58 HILFER MARTIN 55.304
4 42 HILFER. FERNANDO 55.385
5 67 REIN. LUCAS 55.387
6 48 SEIFERT. LEONARDO 55.503
7 8 QUIROZ. CRISTIAN 55.524
8 46 KRAMER. BRUNO 55.635
9 68 REIN. VALENTIN 55.810
10 500 FUMANERI JUAN 55.960
11 40 SOTELO. LUCIO 56.029
12 29 CHAREUN GASTON 56.041
13 4 SAVINO ALEXIS 56.088
14 9 CABRERA. AUGUSTO 56.250
15 64 BONIN LEANDRO 56.250
16 50 CARBONI. JAVIER 56.264
17 168 ANGELINO. OSCAR 56.304
18 39 PANDIANI. MAXIMILIANO 56.440
19 111 CORFIELD. GASTON 56.469
20 61 TURINETTO LAUTARO 56.493
21 90 WALSER. DENIS 56.688
22 157 LAUGA ALEJANDRO 56.877
23 72 WAITZEL. EMILIANO 56.896
24 45 LEISS. JONATHAN 56.904
25 49 SEIFERT. CRISTIAN 56.972
26 112 CORFIELD HORACIO 57.066
27 65 CESARIO VICTOR 57.432
28 52 TENNEN FRANCISCO 57.881
29 311 GREGORIETTI. CARLOS 58.195
30 120 CAMPOSTRINI MARCELO 59.067
1 Serie 150 cc “B”
1 35 SAVINO. GUIDO
2 58 HILFER MARTIN
3 68 REIN. VALENTIN
4 65 CESARIO VICTOR
5 67 REIN. LUCAS
6 111 CORFIELD. GASTON
7 4 SAVINO ALEXIS
8 40 SOTELO. LUCIO
9 64 BONIN LEANDRO 1 vuelta
10 72 WAITZEL. EMILIANO
11 168 ANGELINO. OSCAR
12 90 WALSER. DENIS 3 vueltas
13 49 SEIFERT. CRISTIAN 1 vuelta
14 8 QUIROZ. CRISTIAN
PILOTO 40, 5″ POR TOQUES -64, 5″ POR PASAR CON AMARILLA Y 8 DESCALIFICADO POR CUBIERTAS
2 Serie 150 cc “B”
1 42 HILFER. FERNANDO
2 16 GRINOVERO. LAUTARO
3 500 FUMANERI JUAN
4 9 CABRERA. AUGUSTO
5 50 CARBONI. JAVIER
6 157 LAUGA ALEJANDRO
7 45 LEISS. JONATHAN
8 112 CORFIELD HORACIO
9 52 TENNEN FRANCISCO
10 39 PANDIANI. MAXIMILIANO
11 48 SEIFERT. LEONARDO
12 61 TURINETTO LAUTARO 1 vuelta
13 46 KRAMER. BRUNO 4 vueltas
14 120 CAMPOSTRINI MARCELO 3 vueltas
15 29 CHAREUN GASTON 1 vuelta
Final 150 cc “B”
1 35 SAVINO. GUIDO
2 58 HILFER MARTIN
3 42 HILFER.
FERNANDO
4 68 REIN. VALENTIN
5 40 SOTELO. LUCIO
6 65 CESARIO VICTOR
7 48 SEIFERT. LEONARDO
8 157 LAUGA ALEJANDRO
9 4 SAVINO ALEXIS
10 67 REIN. LUCAS
11 500 FUMANERI JUAN
12 16 GRINOVERO. LAUTARO
13 49 SEIFERT. CRISTIAN
14 111 CORFIELD. GASTON
15 45 LEISS. JONATHAN
16 168 ANGELINO. OSCAR
17 29 CHAREUN GASTON
18 46 KRAMER. BRUNO
19 8 QUIROZ. CRISTIAN
20 52 TENNEN FRANCISCO
21 61 TURINETTO LAUTARO 1 vuelta
22 311 GREGORIETTI. CARLOS
23 50 CARBONI. JAVIER 10 vueltas
24 39 PANDIANI. MAXIMILIANO
25 9 CABRERA. AUGUSTO 9 vueltas
26 72 WAITZEL. EMILIANO
27 64 BONIN LEANDRO
28 112 CORFIELD HORACIO 8 vueltas
29 120 CAMPOSTRINI MARCELO 1 vuelta
PILOTOS 45 Y 16 RECARGO 5″ POR TOQUES
CAMPEONATOS
CAMPEONATO 110 CC ESCUELA
1 33 Emiliano Stang 208 CAMPEON
2 25 Nicolas Negri 135
3 13 Agustin Furno 129
4 22 Ivan Balbuena 100,5
5 50 Francisco Aphalo 99,5
6 35 Nicolas Flor 83,5
7 20 Lucas Palazzi 67,5
8 15 Noelia Hoffman 62,5
9 116 Segu Barroso 50
10 16 Miguel Hoffman 45
11 17 Lucas Romero 43
12 40 Ayrton Bruno 29
13 24 Joel Bustos 27
14 12 Enzo Sarasola 25
15 77 Genaro Herbel 15,5
16 4 Genaro Riedel 8
Emiliano Stang se corono campeon de la categoria.

CAMPEONATO 110 CC JUNIORS
1 174 Luciano Lung 193
2 11 Gonzalo Fischer 157,5
3 2 Guillermo Suarez 148,5
4 15 Exequiel Bastidas 143,5
5 6 Juan Bautista Daglio 131
6 14 Carlos M. Calderari 93
7 9 Casio Arburu 76
8 12 Leonardo Heyda 61
9 19 Joaquin Pereyra 57
10 82 Jorge Luis Kretzer 48,5
11 175 Nicolas Mastrorigo 38
12 80 Brian Gonzalez 36,5
13 40 Exequiel Gieco 31,5
14 140 Leo Menon 28
15 3 Nahuel Ruff 23,5
16 140 Alejandro Aranda 22
17 20 Jose Altamirano Bertoli 21
18 32 Sabrina Palomo 19,5
19 69 Nicolas Mignone 18
20 28 Jeremias Bula Quartino 15
21 111 Luis Wagner 11,5
22 4 Tomas Naibert 11
23 54 Juan Etcheveste 9,5
24 35 Emiliano Sosa 7,5
25 31 Francisco Canteros 7,5
26 30 Fausto Savio 5
27 90 Leonardo Intelesano 4
28 Juan Carlos Leal 3

CAMPEONATO 110 CC MAYORES

1 11 Gonzalo Fischer 149,5
2 43 Javier Carboni 144,5
3 15 Jorge Prado 128,5
4 40 Eduardo Recalde 121,5
5 10 Cesar Thaut 111,5
6 133 Alan Ojeda 89,5
7 6 Lucas Brauer 81
8 13 Mauro Crespín 76,5
9 18 Adolfo Quinodoz 76
10 128
Gabriel Denoni 72
11 39 Matías Marsilli 57
12 1 Mariano Marozzini 49,5
13 174 Luciano Lung 46,5
14 28 Javier Silva 43,5
15 52 Martin Denoni 41
16 120 Leandro Kretzer 35,5
17 23 Luciano Álvarez 31
18 54 Daniel Brauer 30,5
19 33 Maximiliano Acosta 27,5
20 42 Pablo Franck 27
21 12 Alexis Savino 22,5
22 41 Adrian Wagner 21
23 83 Pablo Wengrovsky 17
24 61 Pablo A. Rau 17
25 25 Bruno Kramer 17
26 45 Horacio Buralli 15,5
27 55 Juan B. Moine 15
28 20 Leon Dramis 14
29 170 Gustavo Mariano 12
30 12 Denis Welser 12
31 122 José M. Altamirano 11,5
32 110 Alexis Jacobi 11
33 188 Julio Whilem 10,5
34 219 Oscar Koch 8
35 212 Cristian Heyda 7,5
36 534 Cristian Mariano 7,5
37 106 Facundo Lasbias 7
38 213 Emanuel Mistrorigo 6
39 4 Guido Savino 6
40 209 Alejandro Cuatrin 5
41 51 Alejandro Buffa 5
42 112 Cristian Quiroz 5
43 200 Julian Rousseaux 4,5
44 108 Claudio Marsilli 4,5
45 534 Cristian Mariano 4,5
46 65 Víctor Cesario 4
47 87 Jorge Faes 4
48 145 Fernando Riffel 4
49 199 Federico Laporta 3,5
50 135 Emiliano Sosa 3
51 167 Maximiliano Elmer 3
52 403 Pablo Neivert 3
53 146 Marcos Martínez 3
54 144 Nahuel Castillo 2,5
55 218 Ariel Schepens 2,5
56 114 Alejandro Geese 2
57 111 Sergio Marizza 2
58 26 Lautaro Turinetto 2
59 78 Abraham Heffel 2
60 115 Rodolfo García 1
61 57 Alejandro Lauga 1
62 69 Luis Giménez 1
63 70 Alberto Acosta 1
64 74 Edgar Duro 1
65 79 Gino Micceli 1
66 177 Diego Heffere 1
67 321 Ramon Altamirano 1
68 98 Juan Tiengo 1
69 29 Jose M. Manfredi 1
70 148 Alexis Masso 1
71 73 Javier Bettarel 1
72 157 Leonardo Geiste 1
73 Facundo Acevedo 1
74 121 Joaquin Sarasola 1
75 48 Francisco Cadirola 1

CAMPEONATO 125 CC LIGHT
1 9 Damian Helver 149
2 218 Ivan Oriol 140
3 88
Pablo Zapata 135
4 122 Joan Brondi 133,5
5 35 Joaquin Camet 124,5
6 36 Emiliano Daglio 109,5
7 45 Nicolas Ghirardi 92,5
8 77 Victorio Herbel 73
9 7 Damian Markel 71,5
10 10 Agustin Rodriguez 67
11 5 Ayrton Londero 63
12 6 Nestor Negri 61,5
13 57 Christian Mendoza 59
14 999 Aldo Manzan 58
15 4 Ayrton Mayer 54
16 55 Maxi Arnaiz 53
17 44 Martin Navoni 47,5
18 37 Enrique Camet 44,5
19 99 Emerson Roth 33
20 48 Nicolas Pereyra 30
21 90 Agustin Picart 21,5
22 157 Nicolas Galvarini 20
23 46 Erik Roth 19,5
24 40 Eduardo Urcola 19,5
25 150 German Barriola 18
26 3
Gabriel Denoni 17
27 42 Marcio Facello 16
28 74 Jose M. Daglio 14,5
29 93 Chevillet Morel 13,5
30 41 Juan Rossi 9
31 98 Casio Arburu 8,5
32 34 Maria Carla Grinovero 8
33 3 Gabriel Ghirardi 6
34 33 Sebastian Agro 5,5
35 24 Marcelo Stang 5,5
36 69 Diego Eckhardt 4
37 76 Martin Verbaubede 4
38 39 Francisco Medus 4
39 41 Juan Hail 4
40 14 Martin Bonasegla 3,5
41 199 Feliciano Berisso 3
42 2 Alberto Helver 3
43 16 Eugenio Molina 2,5
44 15 Carlos Diaz 2,5
45 84 Ariel Molina 1

Fuente: Gonzalo Elizalde
Foto: revista Puesta a punto.

No hay comentarios: