El pasado fin de semana se corrió en el
trazado de 860 metros de Villa
Clara, la novena fecha del campeonato zonal de karting y Motos de Victoria,
donde están participando pilotos de nuestra ciudad, quienes tuvieron buenas
actuaciones.
La próxima fecha
será la décima del certamen y está
prevista para el domingo 18 de noviembre en Victoria.
RESULTADOS Y
CAMPEONATOS
Clasificación 110 cc Escuela
1 93 LONARDI VALENTIN 53.650
2 5 FIRPO THEO 54.059
3 8 CAMPOSTRINI SANTINO 54.548
4 9 PRALONG FRANCO 55.230 4
5 7 ALIENDRO ALEJO 55.786 3
6 25 PIRRO VALENTIN 56.624 4
7 2 DEMARZIANI FRANCISCO
8 21 RIEDER GENARO
9 28 ONETO JULIETA
Pilotos 2, 21 y 28 excluidos por técnica
1 FINAL 110 cc Escuela
1 5 FIRPO THEO
2 93 LONARDI VALENTIN
3 8 CAMPOSTRINI SANTINO
4 7 ALIENDRO ALEJO
5 9 PRALONG FRANCO
6 25 PIRRO VALENTIN
7 2 DEMARZIANI FRANCISCO
8 28 ONETO JULIETA
9 21 RIEDER GENARO
Pilotos 2, 21 y 28 excluidos por técnica
1 5 FIRPO THEO
2 93 LONARDI VALENTIN
3 8 CAMPOSTRINI SANTINO
4 7 ALIENDRO ALEJO
5 9 PRALONG FRANCO
6 25 PIRRO VALENTIN
7 2 DEMARZIANI FRANCISCO
8 28 ONETO JULIETA
9 21 RIEDER GENARO
Pilotos 2, 21 y 28 excluidos por técnica
2 FINAL 110 cc Escuela
1 8 CAMPOSTRINI SANTINO
2 2 DEMARZIANI FRANCISCO
3 5 FIRPO THEO
4 9 PRALONG FRANCO
5 28 ONETO JULIETA
6 25 PIRRO VALENTIN
7 7 ALIENDRO ALEJO
8 93 LONARDI VALENTIN
9 21 RIEDER GENARO
Piloto 21 excluido por tecnica Piloto 8 , 2 Apercibimientos por toques reiterados
Clasificacion 110 cc Junior
1 25 ACUÑA ANDRES 49.809
2 9 ARBURU CASIO 49.882
3 4 MARTINEZ RODRIGO 49.950
4 11 MAIN FACUANDO 50.001
5 14 GONZALEZ AGUSTIN 50.049
6 91 LEONARDI FEDERICO 50.224
7 6 GOYHENEX SANTIAGO 51.038
8 36 ALBERTI JUAN CARLOS 51.249
9 92 ROGER CRUZ 51.386
10 38 AVIT RODRIGO 51.463
11 96 PAISEL AGUSTIN 51.922
12 7 ROMERO LUCAS 53.136
13 8 LARROSA FACUNDO – Box –
1 Serie 110 cc Junior
1 25 ACUÑA ANDRES
2 4 MARTINEZ RODRIGO
3 14 GONZALEZ AGUSTIN
4 6 GOYHENEX SANTIAGO
5 8 LARROSA FACUNDO
6 96 PAISEL AGUSTIN a 1 vuelta
7 92 ROGER CRUZ
Piloto 92 excluido por ayuda externa
2 Serie 110 cc Junior
1 9 ARBURU CASIO
2 11 MAIN FACUANDO
3 91 LEONARDI FEDERICO
4 36 ALBERTI JUAN CARLOS
5 7 ROMERO LUCAS
6 16 FURNO AGUSTIN
7 38 AVIT RODRIGO
Final 110 cc Junior
1 25 ACUÑA ANDRES
2 9 ARBURU CASIO
3 11 MAIN FACUANDO
4 14 GONZALEZ AGUSTIN
5 91 LEONARDI FEDERICO
6 7 ROMERO LUCAS
7 36 ALBERTI JUAN CARLOS
8 6 GOYHENEX SANTIAGO
9 38 AVIT RODRIGO
10 96 PAISEL AGUSTIN
11 16 FURNO AGUSTIN
12 4 MARTINEZ RODRIGO 8 vueltas
13 8 LARROSA FACUNDO 3 vueltas
14 92 ROGER CRUZ 2 vueltas
Clasificacion 110 cc Mayores
1 99 OÑATIVIA ALEJANDRO 49.495
2 90 ELMER MAXIMILIANO 50.479
3 67 CARBONI NICOLAS 50.902
4 73 CARBONI JAVIER 51.055
5 69 CACERES DIEGO 51.224
6 59 GROSS LUCAS 51.234
7 2 NORIEGA RICARDO 51.265
8 129 CASTAGNO LISANDRO 51.303
9 6 STEFFEN ENRIQUE 51.505
10 20 LARROSA FEDERICO 51.807
11 22 VIRUE NAZARENO 51.941
12 18 DELALOYE GASTON 51.962
13 92 CRUZ ALEXIS 51.968
14 138 ALTAMIRANO MIGUEL 52.234
15 9 HERGERT MARCELO 52.544
16 75 BOSCO MILTON 52.615
17 50 MARUNITA NICOLAS 52.644
18 46 GIEBEL DARIO 52.808
19 72 RUBAJA HERNAN 52.985
20 97 MATTODA WALTER GASPAR 53.630
21 63 BARBOZA MARCELO 55.116
22 111 MACIEL MARIANO – Box –
1 Serie 110 cc Mayores
1 99 OÑATIVIA ALEJANDRO
2 67 CARBONI NICOLAS
3 69 CACERES DIEGO
4 92 CRUZ ALEXIS
5 2 NORIEGA RICARDO
6 22 VIRUE NAZARENO
7 9 HERGERT MARCELO
8 50 MARUNITA NICOLAS
9 6 STEFFEN ENRIQUE
10 72 RUBAJA HERNAN
11 63 BARBOZA MARCELO
Piloto 63 exluido por no pasar por técnica
2 Serie 110 cc Mayores
1 90 ELMER MAXIMILIANO
2 73 CARBONI JAVIER
3 59 GROSS LUCAS
4 129 CASTAGNO LISANDRO
5 18 DELALOYE GASTON
6 97 MATTODA WALTER GASPAR
7 46 GIEBEL DARIO
8 111 MACIEL MARIANO
9 20 LARROSA FEDERICO 3 vueltas
10 138 ALTAMIRANO MIGUEL
11 75 BOSCO MILTON
Final 110 cc Mayores
1 129 CASTAGNO LISANDRO
2 59 GROSS LUCAS
3 18 DELALOYE GASTON
4 73 CARBONI JAVIER
5 69 CACERES DIEGO
6 22 VIRUE NAZARENO
7 75 BOSCO MILTON
8 50 MARUNITA NICOLAS
9 67 CARBONI NICOLAS
10 138 ALTAMIRANO MIGUEL
11 72 RUBAJA HERNAN
12 9 HERGERT MARCELO
13 97 MATTODA WALTER GASPAR
14 90 ELMER MAXIMILIANO 9 vueltas
15 92 CRUZ ALEXIS
16 99 OÑATIVIA ALEJANDRO
17 63 BARBOZA MARCELO
18 6 STEFFEN ENRIQUE 8 vueltas
19 2 NORIEGA RICARDO
20 46 GIEBEL DARIO 6 vueltas
21 111 MACIEL MARIANO 5 vueltas
1 129 CASTAGNO LISANDRO
2 59 GROSS LUCAS
3 18 DELALOYE GASTON
4 73 CARBONI JAVIER
5 69 CACERES DIEGO
6 22 VIRUE NAZARENO
7 75 BOSCO MILTON
8 50 MARUNITA NICOLAS
9 67 CARBONI NICOLAS
10 138 ALTAMIRANO MIGUEL
11 72 RUBAJA HERNAN
12 9 HERGERT MARCELO
13 97 MATTODA WALTER GASPAR
14 90 ELMER MAXIMILIANO 9 vueltas
15 92 CRUZ ALEXIS
16 99 OÑATIVIA ALEJANDRO
17 63 BARBOZA MARCELO
18 6 STEFFEN ENRIQUE 8 vueltas
19 2 NORIEGA RICARDO
20 46 GIEBEL DARIO 6 vueltas
21 111 MACIEL MARIANO 5 vueltas
Clasificacion 150 cc
1 61 SATLER HERNAN 47.381
2 46 MIRAGLIO RODRIGO 47.484
3 5 DEMARCIANI CARLOS 47.499
4 666 HELVER DAMIAN 47.675
5 10 SCHOENFELD CRISTHIAN 47.886
6 78 FRANCINI JUAN MANUEL 48.049
7 33 PUPPO EMILIANO 48.157
8 188 WHILEM JULIO 48.203
9 80 SPILERE SANTIAGO 48.204
10 92 MARCHESE ANDRES 48.293
11 45 MIRAGLIO MARTIN 48.345
12 43 SCHVINDT DIEGO 48.543
13 27 SCHOENFELD MARTIN 48.556
14 12 GARNIER GASTON 48.762
15 38 MIZAWAK GERMAN 48.975
16 7 MARTINEZ JUAN PABLO 48.980
17 8 QUIROZ CRISTIAN 48.996
18 23 SCHANTON FACUNDO 48.997
19 100 CABAÑA RAMIRO 49.138
20 95 DAPPEN JUAN CRUZ 49.268
21 41 CALERO SANTIAGO 49.395
22 11 ALBORNOZ SEBASTIAN 50.237
23 36 ETEROVICH PABLO 50.423
24 54 BOOTZ CRISTIAN 50.993
25 174 ROSSI FEDERICO 51.159
26 74 ELMER SANTIAGO – Box -
27 120 CAMPOSTRINI MARCELO – Box -
28 109 ASPILLAGA LUCAS – Box -
29 55 MOINE JUAN – Box -
30 65 CESARIO VICTOR – Box -
Pilotos 55 65 74 109 y 120 desclasificados por Peso
1ra SERIE 150 cc 28/10/12
1 61 SATLER HERNAN
2 666 HELVER DAMIAN
3 92 MARCHESE ANDRES
4 27 SCHOENFELD MARTIN
5 33 PUPPO EMILIANO
6 100 CABAÑA RAMIRO
7 109 ASPILLAGA LUCAS
8 7 MARTINEZ JUAN PABLO
9 174 ROSSI FEDERICO
10 11 ALBORNOZ SEBASTIAN 5 vueltas
1 61 SATLER HERNAN
2 666 HELVER DAMIAN
3 92 MARCHESE ANDRES
4 27 SCHOENFELD MARTIN
5 33 PUPPO EMILIANO
6 100 CABAÑA RAMIRO
7 109 ASPILLAGA LUCAS
8 7 MARTINEZ JUAN PABLO
9 174 ROSSI FEDERICO
10 11 ALBORNOZ SEBASTIAN 5 vueltas
2da SERIE 150 cc
1 12 GARNIER GASTON
2 10 SCHOENFELD CRISTHIAN
3 55 MOINE JUAN
4 46 MIRAGLIO RODRIGO
5 45 MIRAGLIO MARTIN
6 36 ETEROVICH PABLO
7 188 WHILEM JULIO
8 8 QUIROZ CRISTIAN
9 95 DAPPEN JUAN CRUZ
10 74 ELMER SANTIAGO 1 vuelta
Piloto 10 , 2 apercibimientos por toques reiterados
3ra SERIE 150 cc
1 78 FRANCINI JUAN MANUEL
2 80 SPILERE SANTIAGO
3 38 MIZAWAK GERMAN
4 23 SCHANTON FACUNDO
5 41 CALERO SANTIAGO
6 54 BOOTZ CRISTIAN
7 120 CAMPOSTRINI MARCELO
8 65 CESARIO VICTOR
9 5 DEMARCIANI CARLOS
10 43 SCHVINDT DIEGO
Piloto 43 bandera negra
FINAL 150 cc
1 61 SATLER HERNAN
2 666 HELVER DAMIAN
3 46 MIRAGLIO RODRIGO
4 38 MIZAWAK GERMAN
5 10 SCHOENFELD CRISTHIAN
6 92 MARCHESE ANDRES
7 33 PUPPO EMILIANO
8 5 DEMARCIANI CARLOS
9 27 SCHOENFELD MARTIN
10 74 ELMER SANTIAGO
11 95 DAPPEN JUAN CRUZ
12 188 WHILEM JULIO
13 45 MIRAGLIO MARTIN
14 43 SCHVINDT DIEGO
15 36 ETEROVICH PABLO
16 54 BOOTZ CRISTIAN 1 vuelta
17 41 CALERO SANTIAGO
18 78 FRANCINI JUAN MANUEL
19 174 ROSSI FEDERICO 11 vueltas
20 7 MARTINEZ JUAN PABLO
21 23 SCHANTON FACUNDO 10 vueltas
22 109 ASPILLAGA LUCAS 9 vueltas
23 65 CESARIO VICTOR 8 vueltas
24 12 GARNIER GASTON 5 vueltas
25 8 QUIROZ CRISTIAN 4 vueltas
26 120 CAMPOSTRINI MARCELO
27 11 ALBORNOZ SEBASTIAN 1 vuelta
28 80 SPILERE SANTIAGO
29 100 CABAÑA RAMIRO
Recargo 10″ Pilotos 10 y 188 por maniobra – piloto 100 excluido por balanza
Clasificacion 125
1 53 ROCA CRISTHIAN 44.203
2 13 ORIOL IVAN 44.417
3 9 MARKEL DAMIAN 44.541
4 3 LONDERO AYRTON 44.683
5 16 MOLINA EUGENIO 44.757
6 21 HEER MATIAS 44.792
7 25 MARCHESE PABLO 44.834
8 72 DUBOIS GASTON 44.927
9 77 BELI MATEO 45.250
10 65 STHELE CHRISTIAN 45.414
11 43 MENDOZA CRISTIAN 45.607
12 62 PREMARIES JUAN 45.733
13 15 BARRIOLA GERMAN 45.994
14 101 RODRIGUEZ AGUSTIN 46.035
15 68 DELZART ANDRES 46.048
16 4 ROSSI JUAN I 46.160
17 24 BELTRAME JUAN 46.319
18 126 BOASSO FACUNDO – Box –
1 53 ROCA CRISTHIAN 44.203
2 13 ORIOL IVAN 44.417
3 9 MARKEL DAMIAN 44.541
4 3 LONDERO AYRTON 44.683
5 16 MOLINA EUGENIO 44.757
6 21 HEER MATIAS 44.792
7 25 MARCHESE PABLO 44.834
8 72 DUBOIS GASTON 44.927
9 77 BELI MATEO 45.250
10 65 STHELE CHRISTIAN 45.414
11 43 MENDOZA CRISTIAN 45.607
12 62 PREMARIES JUAN 45.733
13 15 BARRIOLA GERMAN 45.994
14 101 RODRIGUEZ AGUSTIN 46.035
15 68 DELZART ANDRES 46.048
16 4 ROSSI JUAN I 46.160
17 24 BELTRAME JUAN 46.319
18 126 BOASSO FACUNDO – Box –
1ra SERIE 125
1 77 BELI MATEO
2 16 MOLINA EUGENIO
3 1 URCOLA EDUARDO
4 43 MENDOZA CRISTIAN
5 15 BARRIOLA GERMAN
6 53 ROCA CRISTHIAN
7 25 MARCHESE PABLO
Recargo 10″ pitoto 53 por adelantamiento
1 77 BELI MATEO
2 16 MOLINA EUGENIO
3 1 URCOLA EDUARDO
4 43 MENDOZA CRISTIAN
5 15 BARRIOLA GERMAN
6 53 ROCA CRISTHIAN
7 25 MARCHESE PABLO
Recargo 10″ pitoto 53 por adelantamiento
2da SERIE 125
1 13 ORIOL IVAN
2 21 HEER MATIAS
3 3 LONDERO AYRTON
4 72 DUBOIS GASTON
5 4 ROSSI JUAN I
6 101 RODRIGUEZ AGUSTIN
7 62 PREMARIES JUAN
8 126 BOASSO FACUNDO
9 65 STHELE CHRISTIAN 2 vueltas
Recargo 10″ piloto 126 por adelantamiento
1 13 ORIOL IVAN
2 21 HEER MATIAS
3 3 LONDERO AYRTON
4 72 DUBOIS GASTON
5 4 ROSSI JUAN I
6 101 RODRIGUEZ AGUSTIN
7 62 PREMARIES JUAN
8 126 BOASSO FACUNDO
9 65 STHELE CHRISTIAN 2 vueltas
Recargo 10″ piloto 126 por adelantamiento
FINAL 125
1 13 ORIOL IVAN
2 3 LONDERO AYRTON
3 21 HEER MATIAS
4 1 URCOLA EDUARDO
5 53 ROCA CRISTHIAN
6 72 DUBOIS GASTON
7 77 BELI MATEO
8 15 BARRIOLA GERMAN
9 62 PREMARIES JUAN
10 101 RODRIGUEZ AGUSTIN
11 68 DELZART ANDRES
12 65 STHELE CHRISTIAN
13 9 MARKEL DAMIAN
14 126 BOASSO FACUNDO
15 25 MARCHESE PABLO 1 vuelta
16 16 MOLINA EUGENIO 7 vueltas
17 4 ROSSI JUAN I 4 vueltas
18 43 MENDOZA CRISTIAN 3 vueltas
1 13 ORIOL IVAN
2 3 LONDERO AYRTON
3 21 HEER MATIAS
4 1 URCOLA EDUARDO
5 53 ROCA CRISTHIAN
6 72 DUBOIS GASTON
7 77 BELI MATEO
8 15 BARRIOLA GERMAN
9 62 PREMARIES JUAN
10 101 RODRIGUEZ AGUSTIN
11 68 DELZART ANDRES
12 65 STHELE CHRISTIAN
13 9 MARKEL DAMIAN
14 126 BOASSO FACUNDO
15 25 MARCHESE PABLO 1 vuelta
16 16 MOLINA EUGENIO 7 vueltas
17 4 ROSSI JUAN I 4 vueltas
18 43 MENDOZA CRISTIAN 3 vueltas
Campeonatos
karting
Karting 110cc Escuela
1 2 Demarziani, Francisco Villa Clara 252
2 8 Campostrini, Santino Gualeguay 181
3 28 Oneto, Julieta Victoria 170
4 5 Firpo, Theo Victoria 168
5 93 Lonardi, Valentin Larroque 117
6 14 Garcia, Juan Pablo Victoria 113
7 21 Riedel, Genaro Valle Maria 90
8 7 Aliendro, Alejo Diamante 74
9 52 Hoffman, Noelia Ramirez 48
10 24 Balbuena, Franco Gualeguay 39
11 25 Pirro, Valentino Victoria 37
12 16 Barroso, Segundo L. Gonzalez 33
13 3 Furno, Agustin Javier Parana 31
14 35 Flor, Nicolas Macia 29
15 9 Pralonj, Franco C. del Uruguay 22
16 12 Palazzi, Lucca Macia 22
17 4 Hoffman, Miguel Ramirez 17
18 27 Stivanello, Diego Chajari 12
19 74 Casagrande, Juan Franco Larroque 4
Karting 110cc Junior
1 9 Arburu, Casio Parana 188
2 91 Lonardi, Federico Larroque 161
3 25 Acuña, Andres Victoria 161
4 14 Gonzalez, Agustin Victoria 128
5 4 Martinez, Rodrigo Febre 114
6 6 Goyhenex, Santiago Victoria 110
7 11 Main, Facundo Parana 105
8 7 Romero, Lucas Victoria 58
9 36 Alberti, Juan Carlos Concordia 49
10 30 Braun, Karen Victoria 47
11 77 Garcia, Juan Villaguay 39
12 74 Lung, Luciano Macia 34
13 72 Virue, Nazareno Gualeguay 30
14 5 Bustafan, Ayrton Victoria 21
15 19 Sigot, Valentin Victoria 21
16 8 Larrosa, Facundo Parana 21
17 17 Dangelo, Gabriel Victoria 18
18 22 Sale, Mariano San Lorenzo 13
19 96 Paisel, Agustin Victoria 11
20 15 Braun, Iara Victoria 11
21 38 Avit, Rodrigo Concordia 10
22 92 Cruz, Roger San Salvador 10
23 34 Funt, Joel Victoria 6
24 33 Paikovsky, Agustin Villaguay 6
25 20 Bosco, Milton Cañada de Gomez 4
26 24 Funes, Matias Santo Tomé 4
27 90 Intelesano, Leonardo Gualeguay 3
28 40 Gieco, Ezequiel Diamante 2
29 45 Buralli, Tobias Parana 2
30 26 Ramirez, Tomas Colastine Norte 2
31 24 Favre, Francisco Villa Clara 2
32 32 Altamirano, Axel Villaguay 2
33 16 Furno, Agustin Parana 2
Karting 110cc Mayores
1 73 Carboni, Javier Larroque 173
2 69 Caceres, Diego Victoria 151
3 99 Oñativia, Alejandro Victoria 137
4 67 Carboni, Nicolas Larroque 130
5 14 Testa, Julio Victoria 123
6 90 Elmer, Maximiliano Parana 101
7 59 Gross, Lucas Ramirez 87
8 50 Marunita, Nicolas Victoria 66
9 18 Delaloye, Gaston Villa Clara 58
10 13 Ramos, Carlos Victoria 48
11 2 Noriega, Ricardo Villa Clara 37
12 87 Sunini, Nicolas Victoria 35
13 37 Sale, Leandro San Lorenzo 33
14 15 Mautoune, Alan Gral. Campos 29
15 19 Minaglia, Emanuel Victoria 26
16 20 Larrosa, Federico Parana 25
17 129 Castagno, Lisandro Rosario 24
18 6 Steffen, Enrique Colonia Ensayo 23
19 85 Orcellet, Alan Rosario 22
20 65 Zuanigh, Sebastian F. Luis Beltran 20
21 77 Bilbao, Juan Agusto Victoria 14
22 75 Bosco, Milton Cañada de Gomez 13
23 29 Chavez, Roberto Granadero Baigorria 13
24 38 Altamirano, Miguel Villaguay 12
25 83 Schvindt, Diego Oro Verde 11
26 3 Rodriguez, Manuel Gualeguay 10
27 46 Giebel, Dario Villaguay 10
28 22 Virue, Nazareno Gualeguay 9
29 39 Barzan, Andres Villaguay 9
30 95 Labarba, Leandro Victoria 9
31 42 Ochi, Daniel Victoria 9
32 9 Hergert, Marcelo Villa Clara 9
33 144 Carboni, Sebastian Larroque 8
34 63 Barbosa, Marcelo Victoria 8
35 89 Riffel, Claudio Ramirez 7
36 52 Fossaroli, Patricio G. Baigorria 7
37 49 Robledo, Jesus Victoria 7
38 94 Pasutti, Oscar Parana 7
39 86 Ambrogio, Luciano Rosario 7
40 71 Garcia Kattler, Rodolfo Parana 6
41 25 Valentini, Franco Gualeguay 6
42 78 Matharan, Alberto Victoria 6
43 80 Carboni, Maria Eugenia Gualeguay 6
44 97 Matteoda, Walter Gaspar Parana 6
45 92 Cruz, Alexis San Salvador 6
46 98 Chiara, Sebastian Victoria 5
47 79 Micceli Gino Parana 4
48 84 Dacca, Juan Manuel Victoria 4
49 188 Wilhelm, Julio Ramirez 4
50 96 Fumaneri, Juan Ignacio Gualeguay 4
51 23 Viviani, Agustin Gualeguay 4
52 45 Gimenez Luis Villaguay 4
53 88 Echaniz, German Villaguay 4
54 64 Sartorio, Gonzalo Capitan Bermudez 4
55 185 Dezan, Hernan Gualeguay 4
56 200 Rousseaux, Julian C. del Uruguay 4
57 93 Degeneve, Silvio San Jose 4
58 72 Rubaja, Hernan Villaguay 2
59 82 Etchebest, Alonso Gualeguay 3
60 68 Elstein, German Villa Clara 3
61 89 Padularrosa, Rafael Victoria 2
62 70 Mariano, Gustavo Alejandro Diamante 2
63 55 Daymonnaz, Sebastian Villaguay 2
64 76 Bonin, Gaston San Jose 2
65 74 Molina, Eugenio Victoria 2
66 91 Voeffray, Facundo San Jose 2
67 177 Prina, David Crespo 2
68 81 Fabricius, Emanuel Villaguay 2
69 91 Loskin, Ezequiel Villa Clara 2
70 142 Degeneve, Luciano San Jose 2
71 777 Hill, Juan Cruz San Salvador 2
72 111 Maciel, Mariano San Salvador 2
Karting 150cc
1 61 Satler, Hernan Parana 179
2 46 Miraglio, Rodrigo Parana 131
3 10 Schoenfeld, Cristhian Victoria 105
4 5 Demarziani, Carlos Villa Clara 95
5 38 Mizawak, German Parana 75
6 7 Martinez, Juan Pablo Parana 67
7 78 Franchini, Juan Manuel Gualeguaychu 62
8 12 Garnier, Gaston Villa Elisa 57
9 42 Melgarejo, Amilcar Victoria 55
10 14 Etcheveste, Yair San Jose 44
11 45 Miraglio, Martin Parana 41
12 33 Puppo, Emiliano Villa Clara 38
13 74 Elmer, Santiago Parana 37
14 92 Marchese, Andres Victoria 36
15 27 Schoenfeld, Martin Victoria 36
16 35 Grinovero, Guillermo Parana 35
17 85 Oilhaborda, Cristian Parana 27
18 666 Helver, Damian Ramirez 22
19 34 Rausch, Sebastian Victoria 21
20 40 Sotelo Rossetti, Lucio Macia 20
21 80 Spilere, Santiago Corrientes 18
22 31 Schimpf, Matias Galarza 18
23 20 Ruiz, Sergio F. Luis Beltran 16
24 44 Segovia, Gonzalo Parana 12
25 73 Gordo, German Capitan Bermudez 12
26 117 Prina, Roberto Parana 11
27 30 Masutti, Gabriel Parana 11
28 72 Percara, Sofia Chajari 10
29 98 Calero, Jorge Lucas, Gonzalez 10
30 91 Urcola, Matias Victoria 8
31 55 Moine, Juan Bautista Parana 8
32 36 Eterovich, Pablo Parana 8
33 11 Albornoz, Sebastian Victoria 8
34 81 Demarchi, Natalio Gualeguay 7
35 59 Casagrande, Genaro Gualeguay 6
36 17 Uhrig, Nahuel Bovril 6
37 43 Schvindt, Diego Oro Verde 6
38 100 Cabaña, Ramiro Parana 6
39 1 Larrat, Miguel Nogoya 5
40 41 Calero, Santiago Victora 5
41 146 Kramer, Bruno Ramirez 4
42 23 Schanton, Facundo Bovril 4
43 22 Gonzalez, Fabian F. Luis Beltran 4
44 32 Ledesma, Silvio San Jose 4
45 173 Betarel, Horacio Gualeguay 4
46 188 Wilhelm, Julio Ramirez 4
47 109 Aspiliaga, Lucas Parana 4
48 24 Secchi, Mario Villaguay 3
49 67 Rein, Lucas Galarza 3
50 39 Rodriguez, Raul C. del Uruguay 2
51 90 Schoenfeld, German Parana 2
52 66 Stehle, Cristian San Salvador 2
53 15 Schreiner, Edgar Nogoya 2
54 57 Lorenzon, David Parana 2
55 84 Maestre, Emanuel Galarza 2
56 71 Rein, Valentin Galarza 2
57 2 Ramat, Rolando San Jose 2
58 18 Degeneve, Ruben San Jose 2
59 49 De La Casa, Diego Villaguay 2
60 29 Wolter, Cristian Villaguay 2
61 24 Martinez, Guillermo Parana 2
62 667 Helver, Alberto Ramirez 2
63 170 Brondi, Raul Sosa 2
64 4 Duarte, Cristian Federal 2
65 97 Francischelli, Juan Pablo Parana 2
66 8 Quiroz, Cristian Gualeguay 2
67 95 Dappen, Juan Cruz Parana 2
68 54 Bootz, Cristian Parana 2
69 174 Rossi, Federico Santo Tome 2
70 120 Campostrini, Marcelo Gualeguay 2
71 65 Cesario, Victor Parana 2
72 28 Humoffe, Jorge Rosario del Tala 2
karting 125cc
1 9 Markel, Damian Ramirez 194
2 1 Urcola, Eduardo Victoria 146
3 3 Londero, Ayrton Ramirez 144
4 77 Beli, Mateo Victoria 108
5 14 George, Alejandro 1° de Mayo 74
6 13 Oriol, Ivan Crespo 72
7 21 Heer, Matias Villa Clara 67
8 53 Roca, Cristhian San Salvador 61
9 6 Rourich, Esteban Victoria 58
10 16 Molina, Eugenio Victoria 49
11 29 Lanza, Fabian Victoria 39
12 20 Alfaro, Paulo Victoria 34
13 23 Urcola, Matias Victoria 26
14 17 Follonier, Marcelo Villa Elisa 26
15 62 Premaries, Juan Villaguay 26
16 4 Rossi, Juan Ignacio Victoria 22
17 2 Diaz, Carlos Victoria 22
18 122 Brondi, Johan Villaguay 21
19 25 Marchese, Pablo Victoria 20
20 90 Picart, Agustin C. del Uruguay 18
21 12 Blason, Nestor Javier Diamante 17
22 30 Ledo, Lucas Gdor. Galvez 16
23 7 Herbel, Victorio Ramirez 16
24 15 Barriola, German Gualeguay 16
25 72 Dubois, Gaston Colonia Madraña 15
26 8 Marchese, Andres Victoria 15
27 98 Gonzalez Barral, Lisandro Gualeguaychu 12
28 58 Schlotthaur, Nicolas Urdinarrain 11
29 121 Gottig, Julian Crespo 9
30 157 Galvarini, Nicolas C. del Uruguay 9
31 5 Demarziani, Carlos Villa Clara 9
32 60 Fabian, Pablo Chajari 8
33 43 Mendoza, Cristian Ramirez 8
34 22 Estapé, Gabriel Gualeguay 8
35 88 Pellenc, Cristian Colon 8
36 76 Verbauede, Martin Victoria 5
37 10 Rodriguez, Agustin Nogoya 5
38 65 Sthele, Cristian San Salvador 5
39 97 Monti, Lucas Concordia 4
40 74 Anisky, Pablo Ubajay 4
41 64 Anisky, Gustavo Ubajay 4
42 79 Galvarini, Lucas C. del Uruguay 4
43 126 Boasso, Facundo Villaguay 4
44 10 Delaloye, Gaston Villa Clara 3
45 44 Arnaiz, Maximiliano Diamante 2
46 71 Castagno, Lisandro Rosario 2
47 86 Milera, Manuel Concordia 2
48 63 Monzon, Sebastian Villaguay 2
49 87 Baccon, Franco Villa Elisa 2
50 70 Ramirez, Facundo Gualeguay 2
51 47 Gomez, Santiago Villaguay 2
52 68 Delzart, Andres Jubileo 2
53 24 Beltrame, Juan Villaguay 2

No hay comentarios:
Publicar un comentario